deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 2  21. März 1. Sprint China - Shanghai


Wähle einen GP
Heineken Chinese Grand Prix
Shanghai (Shanghai International Circuit)
Qualifikation Sprint
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 44 Lewis Hamilton GBR Ferrari 1:31.212 1:31.384 1:30.849 15
2 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:31.916 1:31.521 1:30.867 + 0.018 12
3 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:31.723 1:31.362 1:30.929 + 0.800 13
4 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:31.518 1:31.561 1:31.057 + 0.208 15
5 63 George Russell GBR Mercedes 1:31.952 1:31.346 1:31.169 + 0.320 18
6 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 1:31.396 1:31.174 1:31.393 + 0.544 13
7 12 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 1:31.999 1:31.475 1:31.738 + 0.889 17
8 22 Yuki Tsunoda JPN Racing Bulls Honda RBPT 1:32.316 1:31.794 1:31.773 + 0.924 12
9 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 1:32.462 1:31.539 1:31.852 + 1.003 14
10 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.327 1:31.742 1:31.982 + 1.133 12
11 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.121 1:31.815 + 0.966 8
12 87 Oliver Bearman GBR Haas Ferrari 1:32.269 1:31.978 + 1.129 9
13 55 Carlos Sainz ESP Williams Mercedes 1:32.457 1:32.325 + 1.476 10
14 5 Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber Ferrari 1:32.539 1:32.564 + 1.715 12
15 6 Isack Hadjar FRA Racing Bulls Honda RBPT 1:32.171 DNF 8
16 7 Jack Doohan AUS Alpine Renault 1:32.575 + 1.726 6
17 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 1:32.640 + 1.791 6
18 31 Esteban Ocon FRA Haas Ferrari 1:32.651 + 1.802 6
19 27 Nico Hülkenberg GER Kick Sauber Ferrari 1:32.675 + 1.826 6
20 30 Liam Lawson NZL Red Bull Honda RBPT 1:32.729 + 1.880 5