AWS Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 | 18 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 | + 0.034 | 17 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 | + 0.137 | 17 | |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 | + 0.292 | 19 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 | + 0.761 | 19 | |
6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 | + 0.762 | 21 | |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 | + 0.803 | 20 | |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 | + 0.911 | 21 | |
9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 | + 1.076 | 17 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 | + 1.117 | 17 | |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.108 | 1:15.604 | + 0.934 | 14 | ||
12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.163 | 1:15.765 | + 1.095 | 14 | ||
13 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.943 | 1:15.772 | + 1.102 | 13 | ||
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.340 | 1:16.260 | + 1.590 | 15 | ||
15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:16.256 | 5 | ||||
16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.379 | + 1.709 | 6 | |||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.518 | + 1.848 | 9 | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:16.613 | + 1.943 | 9 | |||
19 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:16.918 | + 2.248 | 8 | |||
20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | DNF | 0 | ||||
Tsunoda schaffte es nicht, in Q1 eine Zeit zu setzen und fährt nach Ermessen der Rennleitung. Colapinto wird um einen Startplatz zurückversetzt, weil er den Anweisungen des Rennleiters nicht Folge geleistet hatte. |