Tag Heuer Grand Prix de Monaco Monte Carlo (Circuit de Monaco) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | 27 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | + 0.109 | 27 | |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | + 0.175 | 29 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | + 0.428 | 28 | |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | + 0.715 | 21 | |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | + 0.969 | 27 | |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | + 0.970 | 30 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | + 0.988 | 32 | |
9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | + 1.175 | 26 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 | + 1.259 | 34 | |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.707 | 1:11.362 | + 1.408 | 25 | ||
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 1:11.800 | 1:11.415 | + 1.461 | 20 | ||
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:11.871 | 1:11.596 | + 1.642 | 23 | ||
14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.507 | DNF | 13 | |||
15 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.880 | 11 | ||||
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:11.902 | + 1.948 | 13 | |||
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:11.979 | + 2.025 | 13 | |||
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.994 | + 2.040 | 11 | |||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.563 | + 2.609 | 11 | |||
20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.597 | + 2.643 | 12 | |||
Stroll erhielt eine Startplatzstrafe, weil er im Training eine Kollision mit Leclerc verursacht hatte, und weitere 3 Startplatzstrafen wegen Behinderung von Gasly im Qualifying. Bearman erhielt 10 Startplatzstrafen, weil er im Training unter roter Flagge überholt hatte. Hamilton erhielt 3 Startplatzstrafen wegen Behinderung von Verstappen im Qualifying. |