deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 23  30. November 6. Sprint Katar - Doha


Wähle einen GP
Qatar Airways Qatar Grand Prix
Doha (Losail International Circuit)
Klassifikation nach 19 Runden x 5.419 km - 102.961 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Pkt Qualifying Q Pos
1 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 19 27:03.010 227.775 8 1:21.171 3
2 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 19 27:03.146 + 0.136 7 1:21.012 1
3 63 George Russell GBR AMG Mercedes 19 27:03.410 + 0.410 6 1:21.075 2
4 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 19 27:04.336 + 1.326 5 1:21.281 4
5 16 Charles Leclerc MON Ferrari 19 27:08.083 + 5.073 4 1:21.308 5
6 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 19 27:08.660 + 5.650 3 1:21.474 7
7 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 19 27:11.518 + 8.508 2 1:22.088 9
8 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 19 27:13.378 + 10.368 1 1:21.315 6
9 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 19 27:17.523 + 14.513 0 1:21.978 8
10 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 19 27:18.495 + 15.485 0 1:22.738 15
11 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 19 27:22.214 + 19.204 0 1:22.433 11
12 77 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 19 27:26.361 + 23.351 0 1:22.538 13
13 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 19 27:27.431 + 24.421 0 1:22.599 14
14 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 19 27:33.389 + 30.379 0 1:22.906 18
15 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 19 27:36.072 + 33.062 0 1:22.526 12
16 30 Liam Lawson NZL RB Honda RBPT 19 27:373.66 + 34.356 0 1:22.577 10
17 22 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 19 27:38.112 + 35.102 0 1:22.722 17
18 43 Franco Colapinto ARG Williams Mercedes 19 27:38.649 + 35.639 0 1:23.423 20
19 24 Guanyu Zhou CHN Kick Sauber Ferrari 19 28:14.446 + 1:11.436 0 1:22.948 19
20 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 19 28:17.381 + 1:14.371 0 1:22.718 16
Schnellste Runde
- 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:23.923 in Runde 18 232.456