deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 23  30. November 6. Sprint Katar - Doha


Wähle einen GP
Qatar Airways Qatar Grand Prix
Doha (Losail International Circuit)
Qualifikation Sprint
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 1:21.356 1:21.231 1:21.012 16
2 63 George Russell GBR AMG Mercedes 1:22.021 1:21.488 1:21.075 + 0.063 16
3 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:22.218 1:21.548 1:21.171 + 0.159 16
4 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 1:21.838 1:21.809 1:21.281 + 0.269 19
5 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:22.156 1:21.818 1:21.308 + 0.296 18
6 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:22.033 1:21.784 1:21.315 + 0.303 21
7 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 1:22.151 1:21.734 1:21.474 + 0.462 19
8 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 1:22.586 1:22.352 1:21.978 + 0.966 19
9 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 1:22.569 1:22.318 1:22.088 + 1.076 15
10 30 Liam Lawson NZL RB Honda RBPT 1:22.705 1:22.393 1:22.577 + 1.565 20
11 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 1:22.499 1:22.433 + 1.421 12
12 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 1:22.705 1:22.526 + 1.514 14
13 77 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 1:22.506 1:22.538 + 1.526 13
14 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 1:22.522 1:22.599 + 1.587 14
15 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 1:22.560 1:22.738 + 1.726 14
16 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 1:22.718 + 1.706 7
17 22 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 1:22.722 + 1.710 7
18 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 1:22.906 + 1.894 7
19 24 Guanyu Zhou CHN Kick Sauber Ferrari 1:22.948 + 1.936 8
20 43 Franco Colapinto ARG Williams Mercedes 1:23.423 + 2.411 8