Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 58 Runden x 5.281 km - 306.183 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 58 | 1:26:33.291 | 212.247 | 1:27.438 | 52 | 25 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 58 | 1:26:39.123 | + 5.832 | 1:27.765 | 55 | 18 | ||
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 1:27:05.219 | + 31.928 | 1:28.018 | 51 | 15 | ||
4 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 58 | 1:27:09.774 | + 36.483 | 1:27.278 | 44 | 12 | ||
5 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 58 | 1:27:10.829 | + 37.538 | 1:28.195 | 56 | 10 | ||
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 58 | 1:27:23.138 | + 49.847 | 1:27.765 | 56 | 8 | ||
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 58 | 1:27:45.851 | + 1:12.560 | 1:29.251 | 30 | 6 | ||
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 58 | 1:27:48.845 | + 1:15.554 | 1:29.152 | 17 | 4 | ||
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 58 | 1:27:55.664 | + 1:22.373 | 1:27.948 | 51 | 2 | ||
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 58 | 1:27:57.112 | + 1:23.821 | 1:27.690 | 51 | 1 | ||
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | 1 Rnd | 1:29.438 | 46 | 0 | |||
12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 57 | 1 Rnd | 1:29.200 | 41 | 0 | |||
13 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 57 | 1 Rnd | 1:27.982 | 56 | 0 | |||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 57 | 1 Rnd | 1:28.604 | 42 | 0 | |||
15 | 61 | Jack Doohan | Alpine Renault | 57 | 1 Rnd | 1:29.121 | 56 | 0 | |||
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | 1 Rnd | 1:25.637 | 57 | 0 | |||
17 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 55 | DNF | 1:28.751 | 52 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 30 | DNF | 1:29.482 | 14 | 0 | |||
- | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 26 | DNF | 1:29.411 | 5 | 0 | |||
- | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 0 | DNF | 0 | |||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:25.637 in Runde 57 | 222.002 | ||||||
Stroll erhielt wegen Verstoßes gegen die Streckenbegrenzungen eine 5-Sekunden-Zeitstrafe. |