deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 22  23. November USA - Las Vegas


Wähle einen GP
Heineken Silver Las Vegas Grand Prix
Las Vegas (Las Vegas Strip Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 63 George Russell GBR AMG Mercedes 1:33.186 1:32.779 1:32.312 25
2 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 1:33.484 1:32.711 1:32.410 + 0.098 24
3 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 1:33.691 1:32.879 1:32.664 + 0.352 25
4 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:33.446 1:33.016 1:32.783 + 0.471 23
5 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:33.299 1:33.085 1:32.797 + 0.485 21
6 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 1:33.592 1:33.099 1:33.008 + 0.696 20
7 22 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 1:33.789 1:33.089 1:33.029 + 0.717 25
8 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:33.450 1:33.024 1:33.033 + 0.721 21
9 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 1:33.920 1:33.114 1:33.062 + 0.750 17
10 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 1:33.225 1:32.567 1:48.106 + 15.794 24
11 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 1:33.968 1:33.221 + 0.909 18
12 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 1:33.991 1:33.297 + 0.985 12
13 24 Guanyu Zhou CHN Kick Sauber Ferrari 1:34.079 1:33.566 + 1.254 17
14 43 Franco Colapinto ARG Williams Mercedes 1:33.746 1:33.749 + 1.437 16
15 40 Liam Lawson NZL RB Honda RBPT 1:34.087 1:34.257 + 1.945 17
16 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 1:34.155 + 1.843 10
17 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 1:34.258 + 1.946 9
18 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 1:34.425 + 2.113 10
19 77 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 1:34.430 + 2.118 10
20 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 1:34.484 + 2.172 3