Azerbaïjan Grand Prix Baku (Baku City Circuit) |
|||||||||
Qualifikation Rennen | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 | 21 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 | + 0.188 | 20 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 | + 0.292 | 21 | |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 | + 0.813 | 24 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 | + 0.974 | 24 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 | + 1.050 | 23 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 | + 1.078 | 20 | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 | + 1.378 | 23 | |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 | + 1.408 | 23 | |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 | + 1.408 | 24 | |
11 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 1:42.073 | 1:41.654 | + 1.451 | 18 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:42.622 | 1:41.798 | + 1.595 | 19 | ||
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:42.171 | 1:41.818 | + 1.615 | 19 | ||
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:42.582 | 1:42.259 | + 2.056 | 19 | ||
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:42.242 | 1:42.395 | + 2.192 | 19 | ||
16 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1:42.642 | + 2.439 | 11 | |||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:42.755 | + 2.552 | 10 | |||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:43.417 | + 3.214 | 9 | |||
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:44.853 | + 4.650 | 6 | |||
20 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:55.282 | + 15.079 | 3 | |||
De Vries schaffte es in Q1 nicht, eine Zeit innerhalb von 107% aufzustellen. Er fährt das Rennen nach Ermessen der Sportkommissare. |