deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 4  29. April 1. Sprint Aserbaidschan - Baku


Wähle einen GP
Azerbaïjan Grand Prix - Sprint
Baku (Baku City Circuit)
Klassifikation nach 17 Runden x 6.003 km - 102.051 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Pkt Qualifying Q Pos
1 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 17 33:17.667 183.719 8 1:41.844 2
2 16 Charles Leclerc MON Ferrari 17 33:22.130 + 4.463 7 1:41.697 1
3 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 17 33:22.732 + 5.065 6 1:41.987 3
4 63 George Russell GBR Mercedes 17 33:26.199 + 8.532 5 1:42.252 4
5 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 17 33:28.055 + 10.388 4 1:42.287 5
6 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 17 33:29.280 + 11.613 3 1:43.010 8
7 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 17 33:34.170 + 16.503 2 1:42.502 6
8 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 17 33:36.084 + 18.417 1 1:43.064 9
9 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 17 33:39.424 + 21.757 0 1:42.846 7
10 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 17 33:40.518 + 22.851 0 1:43.427 11
11 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 17 33:45.657 + 27.990 0 1:44.332 14
12 24 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Ferrari 17 33:52.269 + 34.602 0 1:45.177 16
13 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 17 33:54.585 + 36.918 0 1:46.951 19
14 21 Nyck de Vries NED AlphaTauri Honda RBPT 17 33:59.293 + 41.626 0 1:48.180 20
15 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 17 34:06.254 + 48.587 0 1:43.806 12
16 77 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo Ferrari 17 34:07.584 + 49.917 0 1:45.352 17
17 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 17 34:08.771 + 51.104 0 1:43.395 10
18 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 17 34:18.288 + 1:00.621 0 1:44.088 13
Nicht Klassifiziert
- 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda RBPT 2 DNF 0 1:45.436 18
Nicht gestartet
- 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes DNS 1:44.042 15
Schnellste Runde
- 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 1:43.616 in Runde 11 208.566
DNF = Rennen nicht beendet
DNS = Rennen nicht gestartet