Rolex Australian Grand Prix Melbourne (Albert Park Circuit) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | 24 | ||
2 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | + 0.236 | 29 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | + 0.372 | 28 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | + 0.407 | 26 | |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | + 0.538 | 28 | |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | + 0.576 | 26 | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | + 0.637 | 25 | |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | + 0.877 | 27 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | + 0.943 | 25 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | + 1.003 | 26 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:17.770 | 1:17.768 | + 1.036 | 18 | ||
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18.471 | 1:18.099 | + 1.367 | 22 | ||
13 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:18.243 | 1:18.119 | + 1.387 | 24 | ||
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:18.159 | 1:18.129 | + 1.397 | 18 | ||
15 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18.450 | 1:18.335 | + 1.603 | 23 | ||
16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:18.517 | + 1.785 | 12 | |||
17 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.540 | + 1.808 | 12 | |||
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:18.557 | + 1.825 | 12 | |||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.714 | + 1.982 | 12 | |||
20 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | DNF | - | 2 | |||
Pérez konnte in Q1 keine Zeit setzen. Er fährt das Rennen nach Ermessen der Sportkommissare. |