deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 16  12. Oktober Japan - Oyama


Wähle einen GP
Fuji Television Japanese Grand Prix
Oyama (Fuji International Speedway)
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 5 Fernando Alonso ESP ING Renault F1 Team 67 1:30:21.892 202.789 1:19.101 41 10
2 4 Robert Kubica POL BMW Sauber F1 Team 67 1:30:27.175 + 5.283 1:19.292 16 8
3 1 Kimi Räikkönen FIN Scuderia Ferrari Marlboro 67 1:30:28.292 + 6.400 1:18.995 66 6
4 6 Nelsinho Piquet BRA ING Renault F1 Team 67 1:30:42.462 + 20.570 1:19.199 54 5
5 11 Jarno Trulli ITA Panasonic Toyota Racing 67 1:30:45.659 + 23.767 1:19.524 18 4
6 15 Sebastian Vettel GER Scuderia Toro Rosso 67 1:31:01.099 + 39.207 1:19.617 21 3
7 2 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 67 1:31:08.050 + 46.158 1:18.426 55 2
8 10 Mark Webber AUS Red Bull Racing 67 1:31:12.703 + 50.811 1:19.820 30 1
9 3 Nick Heidfeld GER BMW Sauber F1 Team 67 1:31:16.012 + 54.120 1:19.461 67 0
10 14 Sébastien Bourdais FRA Scuderia Toro Rosso 67 1:31:20.977 + 59.085 1:19.262 49 0
11 7 Nico Rosberg GER AT&T Williams 67 1:31:23.988 + 1:02.096 1:19.531 66 0
12 22 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 67 1:31:40.792 + 1:18.900 1:19.560 65 0
13 17 Rubens Barrichello BRA Honda Racing F1 Team 66 1 Rnd 1:20.575 66 0
14 16 Jenson Button GBR Honda Racing F1 Team 66 1 Rnd 1:20.849 66 0
15 8 Kazuki Nakajima JPN AT&T Williams 66 1 Rnd 1:20.364 32 0
Nicht Klassifiziert
- 21 Giancarlo Fisichella ITA Force India F1 Team 21 DNF 1:21.577 20 0
- 23 Heikki Kovalainen FIN Vodafone McLaren Mercedes 16 DNF 1:19.258 12 0
- 20 Adrian Sutil GER Force India F1 Team 8 DNF 1:21.189 6 0
- 12 Timo Glock GER Panasonic Toyota Racing 6 DNF 1:20.254 4 0
- 9 David Coulthard GBR Red Bull Racing 0 DNF 0
DNF = Rennen nicht beendet