deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 15  28. September Singapur - Singapur


Wähle einen GP
Singtel Singapore Grand Prix
Singapore (Marina Bay Street Circuit)
Klassifikation nach 61 Runden x 5.067 km - 308.950 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 5 Fernando Alonso ESP ING Renault F1 Team 61 1:57:16.304 158.069 1:45.768 55 10
2 7 Nico Rosberg GER AT&T Williams 61 1:57:19.261 + 2.957 1:46.454 39 8
3 22 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 61 1:57:22.221 + 5.917 1:46.072 14 6
4 12 Timo Glock GER Panasonic Toyota Racing 61 1:57:24.459 + 8.155 1:47.044 50 5
5 15 Sebastian Vettel GER Scuderia Toro Rosso 61 1:57:26.572 + 10.268 1:47.271 13 4
6 3 Nick Heidfeld GER BMW Sauber F1 Team 61 1:57:27.405 + 11.101 1:47.306 14 3
7 9 David Coulthard GBR Red Bull Racing 61 1:57:32.691 + 16.387 1:47.562 41 2
8 8 Kazuki Nakajima JPN AT&T Williams 61 1:57:34.793 + 18.489 1:47.287 13 1
9 16 Jenson Button GBR Honda Racing F1 Team 61 1:57:36.189 + 19.885 1:48.128 61 0
10 23 Heikki Kovalainen FIN Vodafone McLaren Mercedes 61 1:57:43.206 + 26.902 1:47.337 14 0
11 4 Robert Kubica POL BMW Sauber F1 Team 61 1:57:44.279 + 27.975 1:46.899 14 0
12 14 Sébastien Bourdais FRA Scuderia Toro Rosso 61 1:57:45.736 + 29.432 1:47.820 29 0
13 2 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 61 1:57:51.474 + 35.170 1:45.757 13 0
14 21 Giancarlo Fisichella ITA Force India F1 Team 61 1:57:59.875 + 43.571 1:49.101 28 0
15 1 Kimi Räikkönen FIN Scuderia Ferrari Marlboro 57 DNF 1:45.599 14 0
Nicht Klassifiziert
- 11 Jarno Trulli ITA Panasonic Toyota Racing 50 DNF 1:46.972 32 0
- 20 Adrian Sutil GER Force India F1 Team 49 DNF 1:49.270 38 0
- 10 Mark Webber AUS Red Bull Racing 29 DNF 1:49.183 13 0
- 17 Rubens Barrichello BRA Honda Racing F1 Team 14 DNF 1:50.320 13 0
- 6 Nelsinho Piquet BRA ING Renault F1 Team 13 DNF 1:50.449 13 0
DNF = Rennen nicht beendet