Sinopec Chinese Grand Prix Shanghai (Shanghai International Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 56 Runden x 5.451 km - 305.066 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 22 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 56 | 1:31:57.403 | 199.050 | 1:36.325 | 13 | 10 | ||
2 | 2 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 56 | 1:32:12.328 | + 14.925 | 1:36.591 | 36 | 8 | ||
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 56 | 1:32:13.848 | + 16.445 | 1:36.483 | 14 | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | 56 | 1:32:15.773 | + 18.370 | 1:36.659 | 56 | 5 | ||
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 56 | 1:32:26.326 | + 28.923 | 1:36.498 | 56 | 4 | ||
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | 56 | 1:32:30.622 | + 33.219 | 1:36.854 | 56 | 3 | ||
7 | 12 | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | 56 | 1:32:39.125 | + 41.722 | 1:36.727 | 56 | 2 | ||
8 | 6 | Nelsinho Piquet | ING Renault F1 Team | 56 | 1:32:54.048 | + 56.645 | 1:36.996 | 56 | 1 | ||
9 | 15 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 56 | 1:33:01.742 | + 1:04.339 | 1:37.212 | 55 | 0 | ||
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull Racing | 56 | 1:33:12.245 | + 1:14.842 | 1:37.753 | 27 | 0 | ||
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | 56 | 1:33:22.464 | + 1:25.061 | 1:37.845 | 56 | 0 | ||
12 | 8 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 56 | 1:33:28.250 | + 1:30.847 | 1:38.019 | 54 | 0 | ||
13 | 14 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 56 | 1:33:28.860 | + 1:31.457 | 1:37.452 | 36 | 0 | ||
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing | 56 | 1:33:29.825 | + 1:32.422 | 1:37.680 | 10 | 0 | ||
15 | 7 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 55 | 1 Rnd | 1:37.246 | 38 | 0 | |||
16 | 16 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 55 | 1 Rnd | 1:37.773 | 54 | 0 | |||
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | 55 | 1 Rnd | 1:38.372 | 54 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 23 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 49 | DNF | 1:37.302 | 32 | 0 | |||
- | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 13 | DNF | 1:39.683 | 13 | 0 | |||
- | 11 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 2 | DNF | 2:39.612 | 2 | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |