deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 17  10. Oktober Japan - Suzuka


Wähle einen GP
Fuji Television Japanese Grand Prix
Suzuka (Suzuka International Racing Course)
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:24:26.985 218.524 1:32.796 41 10
2 4 Ralf Schumacher GER BMW Williams F1 Team 53 1:24:41.083 14.098 217.918 1:33.467 23 8
3 9 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 53 1:24:46.647 19.662 217.680 1:33.819 33 6
4 10 Takuma Sato JPN Lucky Strike BAR Honda 53 1:24:58.766 31.781 217.162 1:33.742 28 5
5 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 53 1:25:04.752 37.767 216.908 1:34.279 29 4
6 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 53 1:25:06.347 39.362 216.840 1:33.920 35 3
7 3 Juan Pablo Montoya COL BMW Williams F1 Team 53 1:25:22.332 55.347 216.163 1:33.779 30 2
8 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber Petronas 53 1:25:23.261 56.276 216.124 1:33.850 44 1
9 12 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 53 1:25:56.641 1:29.656 214.725 1:33.614 40 0
10 7 Jacques Villeneuve CAN Mild Seven Renault F1 Team 52 1:24:28.973 1 Rnd 214.315 1:35.290 28 0
11 16 Jarno Trulli BRA Panasonic Toyota Racing 52 1:24:35.505 1 Rnd 214.039 1:34.626 52 0
12 15 Christian Klien AUT Jaguar Racing 52 1:25:01.022 1 Rnd 212.968 1:35.261 32 0
13 18 Nick Heidfeld GER Jordan Ford 52 1:25:09.577 1 Rnd 212.612 1:35.524 25 0
14 17 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 51 1:24:30.991 1 Rnd 210.107 1:34.438 11 0
15 19 Timo Glock ITA Jordan Ford 51 1:25:08.892 2 Rnd 208.548 1:36.667 14 0
16 20 Gianmaria Bruni ITA Minardi Cosworth 50 1:25:20.899 3 Rnd 203.977 1:39.352 27 0
Nicht Klassifiziert
- 21 Zsolt Baumgartner HUN Minardi Cosworth 41 1:10:31.969 DNF 202.364 1:39.434 26 0
- 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 38 1:01:21.637 DNF 215.579 1:33.917 14 0
- 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 38 1:01:34.577 DNF 214.824 1:32.730 30 0
- 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 20 0:33:40.083 DNF 206.620 1:34.229 13 0
Schnellste Runde
- 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 1:32.730 in Runde 30 225.441
DNF = Rennen nicht beendet