Grande Prêmio do Brasil São Paulo (Autodromo Jose Carlos Pace) |
|||||||||||
Klassifikation nach 71 Runden x 4.309 km - 305.909 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | 71 | 1:28:01.451 | 208.516 | 1:11.473 | 49 | 10 | ||
2 | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 71 | 1:28:02.473 | 1.022 | 208.476 | 1:11.562 | 52 | 8 | |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 71 | 1:28:25.550 | 24.099 | 7.569 | 1:11.672 | 22 | 6 | |
4 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 71 | 1:28:50.359 | 48.908 | 206.603 | 1:12.118 | 42 | 5 | |
5 | 4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | 71 | 1:28:51.191 | 49.740 | 206.571 | 1:11.764 | 23 | 4 | |
6 | 10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | 71 | 1:28:51.699 | 50.248 | 206.551 | 1:11.941 | 51 | 3 | |
7 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 71 | 1:28:52.077 | 50.626 | 206.537 | 1:11.763 | 49 | 2 | |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 71 | 1:29:03.761 | 1:02.310 | 206.085 | 1:12.066 | 68 | 1 | |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 71 | 1:29:05.293 | 1:03.842 | 206.026 | 1:11.877 | 69 | 0 | |
10 | 7 | Jacques Villeneuve | Mild Seven Renault F1 Team | 70 | 1:28:04.721 | 1 Rnd | 205.452 | 1:12.210 | 68 | 0 | |
11 | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 70 | 1:28:18.905 | 1 Rnd | 204.902 | 1:12.522 | 40 | 0 | |
12 | 16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 70 | 1:28:32.201 | 1 Rnd | 204.389 | 1:12.435 | 65 | 0 | |
13 | 17 | Ricardo Zonta | Panasonic Toyota Racing | 70 | 1:28:56.280 | 1 Rnd | 203.467 | 1:12.961 | 69 | 0 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | 69 | 1:28:12.131 | 2 Rnd | 202.233 | 1:12.891 | 49 | 0 | |
15 | 19 | Timo Glock | Jordan Ford | 69 | 1:29:03.524 | 2 Rnd | 200.288 | 1:13.905 | 68 | 0 | |
16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | 67 | 1:28:02.126 | 4 Rnd | 196.743 | 1:14.743 | 45 | 0 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | 67 | 1:28:18.523 | 4 Rnd | 196.134 | 1:14.756 | 50 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 23 | 0:30:08.368 | DNF | 197.237 | 1:13.197 | 20 | 0 | |
- | 18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 15 | 0:20:44.345 | DNF | 186.907 | 1:15.855 | 11 | 0 | |
- | 9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 3 | 0:04:21.354 | DNF | 177.648 | 1:24.440 | 2 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | 1:11.473 in Runde 49 | 217.038 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |