Sinopec Chinese Grand Prix Shanghai (Shanghai International Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 56 Runden x 5.451 km - 305.256 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 56 | 1:29:12.420 | 205.185 | 1:32.455 | 28 | 10 | ||
2 | 9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 56 | 1:29:13.455 | 1.347 | 205.145 | 1:32.935 | 33 | 8 | |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 56 | 1:29:13.889 | 1.469 | 205.128 | 1:32.876 | 53 | 6 | |
4 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 56 | 1:29:44.930 | 32.510 | 203.946 | 1:33.625 | 55 | 5 | |
5 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | 56 | 1:29:57.613 | 45.193 | 203.467 | 1:33.108 | 34 | 4 | |
6 | 10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | 56 | 1:30:07.211 | 54.791 | 203.106 | 1:33.533 | 36 | 3 | |
7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 56 | 1:30:17.884 | 1:05.464 | 202.705 | 1:33.520 | 25 | 2 | |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 56 | 1:30:32.500 | 1:20.080 | 202.160 | 1:33.483 | 43 | 1 | |
9 | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 56 | 1:30:33.039 | 1:20.619 | 202.140 | 1:33.727 | 26 | 0 | |
10 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 55 | 1:29:12.531 | 1 Rnd | 201.514 | 1:34.893 | 32 | 0 | |
11 | 7 | Jacques Villeneuve | Mild Seven Renault F1 Team | 55 | 1:29:12.708 | 1 Rnd | 201.508 | 1:34.950 | 55 | 0 | |
12 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 55 | 1:29:22.312 | 1 Rnd | 201.147 | 1:32.238 | 55 | 0 | |
13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 55 | 1:29:40.248 | 1 Rnd | 200.476 | 1:34.717 | 55 | 0 | |
14 | 17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | 55 | 1:29:41.045 | 1 Rnd | 200.446 | 1:34.603 | 51 | 0 | |
15 | 19 | Timo Glock | Jordan Ford | 55 | 1:30:11.738 | 1 Rnd | 199.310 | 1:34.931 | 54 | 0 | |
16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | 53 | 1:30:38.646 | 3 Rnd | 191.107 | 1:37.578 | 51 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | 38 | 1:05:01.406 | DNF | 190.960 | 1:37.377 | 23 | 0 | |
- | 4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | 37 | 0:59:59.642 | DNF | 201.517 | 1:33.546 | 31 | 0 | |
- | 16 | Ricardo Zonta | Panasonic Toyota Racing | 35 | 0:57:29.747 | DNF | 198.896 | 1:34.269 | 24 | 0 | |
- | 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | 11 | 0:18:16.581 | DNF | 196.223 | 1:36.888 | 10 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:32.238 in Runde 55 | 257.320 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |