deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 15  12. September Italien - Monza


Wähle einen GP
Gran Premio Vodafone d'Italia
Monza (Autodromo Nazionale di Monza)
Klassifikation nach 53 Runden x 5.793 km - 306.720 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:15:18.448 244.374 1:21.046 41 10
2 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:15:19.795 1.347 244.301 1:21.361 35 8
3 9 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 53 1:15:28.645 10.197 243.823 1:22.671 13 6
4 10 Takuma Sato JPN Lucky Strike BAR Honda 53 1:15:33.818 15.370 243.545 1:22.660 32 5
5 3 Juan Pablo Montoya COL BMW Williams F1 Team 53 1:15:50.800 32.352 242.636 1:22.929 32 4
6 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 53 1:15:51.887 33.439 242.578 1:22.889 24 3
7 4 Antonio Pizzonia BRA BMW Williams F1 Team 53 1:15:52.200 33.752 242.562 1:22.246 32 2
8 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber Petronas 53 1:15:53.879 35.431 242.472 1:22.615 51 1
9 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 53 1:16:15.209 56.761 241.342 1:23.090 53 0
10 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 53 1:16:24.764 1:06.316 240.839 1:22.855 52 0
11 16 Ricardo Zonta BRA Panasonic Toyota Racing 53 1:16:40.979 1:22.531 239.990 1:23.410 52 0
12 12 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 52 1:15:22.268 1 Rnd 239.556 1:22.941 50 0
13 15 Christian Klien AUT Jaguar Racing 52 1:15:40.224 1 Rnd 238.608 1:23.432 29 0
14 18 Nick Heidfeld GER Jordan Ford 52 1:16:06.392 1 Rnd 237.241 1:24.168 23 0
15 21 Zsolt Baumgartner HUN Minardi Cosworth 50 1:15:23.973 3 Rnd 230.246 1:26.356 31 0
Nicht Klassifiziert
- 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 40 0:57:19.912 DNF 242.180 1:22.881 31 0
- 19 Giorgio Pantano ITA Jordan Ford 33 0:48:34.204 DNF 235.774 1:24.061 13 0
- 20 Gianmaria Bruni ITA Minardi Cosworth 29 0:44:08.303 DNF 227.948 1:26.371 24 0
- 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 13 0:19:02.606 DNF 236.301 1:23.365 11 0
- 17 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 0 - DNF - - - 0
Schnellste Runde
- 1 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 1:21.046 in Runde 41 257.320
DNF = Rennen nicht beendet