deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 15  28. September USA - Indianapolis


Wähle einen GP
United States Grand Prix
Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway)
Klassifikation nach 73 Runden x 4.192 km - 306.016 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 73 1:33:35.997 196.164 1:11.473 13 10
2 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 73 1:33:54.255 18.258 195.528 1:11.617 9 8
3 10 Heinz-Harald Frentzen GER Sauber Petronas 73 1:34:13.961 37.964 194.847 1:13.338 71 6
4 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 73 1:34:24.326 48.329 194.490 1:12.015 14 5
5 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 73 1:34:32.400 56.403 194.213 1:13.085 13 4
6 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 72 1:34:44.084 1 Rnd 191.159 1:11.595 9 3
7 11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 72 1:34:45.433 1 Rnd 191.114 1:13.630 13 2
8 15 Justin Wilson GBR Jaguar Racing 71 1:34:10.294 2 Rnd 189.631 1:13.324 12 1
9 21 Cristiano da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 71 1:34:48.051 2 Rnd 188.372 1:13.231 13 0
10 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 69 1:33:36.947 4 Rnd 185.384 1:15.257 68 0
11 18 Nicolas Kiesa DEN European Minardi Cosworth 69 1:34:23.402 4 Rnd 183.863 1:14.737 67 0
Nicht Klassifiziert
- 16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 63 1:24:53.243 DNF 186.668 1:13.538 62 0
- 12 Ralph Firman IRL Jordan Ford 48 1:07:40.118 DNF 178.412 1:14.687 11 0
- 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 45 1:02:39.420 DNF 180.640 1:12.009 12 0
- 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 44 0:58:57.420 DNF 187.711 1:11.525 9 0
- 17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 41 0:53:32.165 DNF 192.623 1:13.038 10 0
- 20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 27 0:38:09.041 DNF 178.005 1:13.340 12 0
- 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 21 0:26:21.267 DNF 200.418 1:13.099 12 0
- 4 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 21 0:26:31.928 DNF 199.076 1:11.655 13 0
- 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 2 0:02:35.753 DNF 193.782 1:13.905 2 0
Schnellste Runde
- 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 1:11.473 in Runde 13 211.145
DNF = Rennen nicht beendet
*DNS = Rennen nicht angetreten