Fuji Television Japanese Grand Prix Suzuka (Suzuka International Racing Course) |
|||||||||||
Klassifikation nach 53 Runden x 5.807 km - 307.573 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 53 | 1:25:11.743 | 216.611 | 1:33.703 | 18 | 10 | ||
2 | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 53 | 1:25:22.828 | 11.085 | 216.142 | 1:34.488 | 12 | 8 | |
3 | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 53 | 1:25:23.357 | 11.614 | 216.120 | 1:33.416 | 14 | 6 | |
4 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 53 | 1:25:44.849 | 33.106 | 215.217 | 1:34.605 | 14 | 5 | |
5 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 53 | 1:25:46.012 | 34.269 | 215.169 | 1:34.546 | 26 | 4 | |
6 | 16 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | 53 | 1:26:03.435 | 51.692 | 214.443 | 1:35.290 | 28 | 3 | |
7 | 21 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota Racing | 53 | 1:26:08.537 | 56.794 | 214.231 | 1:35.192 | 16 | 2 | |
8 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 53 | 1:26:11.230 | 59.487 | 214.119 | 1:33.553 | 14 | 1 | |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 53 | 1:26:11.902 | 1:00.159 | 214.091 | 1:34.991 | 31 | 0 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | 53 | 1:26:13.587 | 1:01.844 | 214.022 | 1:35.023 | 53 | 0 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 53 | 1:26:22.748 | 1:11.005 | 213.643 | 1:34.635 | 24 | 0 | |
12 | 4 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 52 | 1:25:12.351 | 1 Rnd | 212.496 | 1:33.408 | 43 | 0 | |
13 | 15 | Justin Wilson | Jaguar Racing | 52 | 1:25:42.985 | 1 Rnd | 211.230 | 1:35.014 | 11 | 0 | |
14 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 51 | 1:25:20.772 | 2 Rnd | 208.064 | 1:36.662 | 15 | 0 | |
15 | 19 | Jos Verstappen | European Minardi Cosworth | 51 | 1:26:00.145 | 2 Rnd | 206.477 | 1:37.869 | 51 | 0 | |
16 | 18 | Nicolas Kiesa | European Minardi Cosworth | 50 | 1:25:21.313 | 3 Rnd | 203.960 | 1:38.754 | 6 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 33 | 0:54:09.005 | DNF | 212.113 | 1:35.824 | 33 | 0 | |
- | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 17 | 0:27:26.077 | DNF | 215.467 | 1:34.255 | 8 | 0 | |
- | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 9 | 0:15:16.756 | DNF | 204.453 | 1:36.601 | 7 | 0 | |
- | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 9 | 0:15:23.691 | DNF | 202.918 | 1:33.830 | 2 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | 1:33.408 in Runde 43 | 223.805 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet *DNS = Rennen nicht angetreten |