deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 14  14. September Italien - Monza


Wähle einen GP
Gran Premio Vodafone d'Italia
Monza (Autodromo Nazionale di Monza)
Klassifikation nach 53 Runden x 5.793 km - 306.720 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:14:19.838 247.585 1:21.832 14 10
2 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 53 1:14:25.132 5.294 247.292 1:22.126 31 8
3 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:14:31.673 11.835 246.930 1:22.171 13 6
4 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 53 1:14:32.672 12.834 246.875 1:22.032 32 5
5 4 Marc Gené ESP BMW WilliamsF1 Team 53 1:14:47.729 27.891 246.046 1:22.413 12 4
6 16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 52 1:14:30.106 1 Rnd 242.351 1:23.039 13 3
7 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 52 1:14:46.662 1 Rnd 241.457 1:23.778 10 2
8 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 52 1:14:49.287 1 Rnd 241.316 1:23.195 47 1
9 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 52 1:14:51.298 1 Rnd 241.208 1:24.225 9 0
10 11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 52 1:15:38.010 1 Rnd 238.725 1:25.133 52 0
11 12 Zsolt Baumgartner HUN Jordan Ford 51 1:14:55.873 2 Rnd 236.323 1:25.549 38 0
12 18 Nicolas Kiesa DEN European Minardi Cosworth 51 1:15:25.577 2 Rnd 234.772 1:26.127 49 0
13 10 Heinz-Harald Frentzen GER Sauber Petronas 50 1:11:51.173 DNF 241.611 1:23.518 14 0
Nicht Klassifiziert
- 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 45 1:03:38.217 DNF 245.495 1:22.427 10 0
- 20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 35 0:51:46.321 DNF 234.620 1:23.303 10 0
- 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 27 0:42:28.502 DNF 220.508 1:25.816 22 0
- 17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 24 0:34:47.422 DNF 239.243 1:23.225 13 0
- 21 Cristiano da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 3 0:04:27.075 DNF 230.092 1:26.148 3 0
- 15 Justin Wilson GBR Jaguar Racing 2 0:05:10.967 DNF 130.551 1:59.265 2 0
- 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 0 DNF 0
Schnellste Runde
- 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 1:21.832 in Runde 14 254.848
DNF = Rennen nicht beendet