SAP United States Grand Prix Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
|||||||||||
Klassifikation nach 73 Runden x 4.192 km - 306.016 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 73 | 1:31:07.934 | 201.475 | 1:12.738 | 27 | 10 | ||
2 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 73 | 1:31:07.945 | 0.011 | 201.475 | 1:12.754 | 26 | 6 | |
3 | 3 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 73 | 1:31:15.733 | 3.355 | 201.189 | 1:13.481 | 41 | 4 | |
4 | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 73 | 1:31:17.845 | 9.911 | 201.111 | 1:12.798 | 72 | 3 | |
5 | 14 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 73 | 1:32:04.781 | 56.847 | 199.402 | 1:14.026 | 27 | 2 | |
6 | 11 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 73 | 1:32:06.146 | 58.211 | 199.353 | 1:13.848 | 48 | 1 | |
7 | 9 | Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | 72 | 1:31:19.142 | 1 Rnd | 198.309 | 1:14.025 | 34 | 0 | |
8 | 15 | Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | 72 | 1:31:32.738 | 1 Rnd | 197.818 | 1:14.265 | 71 | 0 | |
9 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 72 | 1:31:40.702 | 1 Rnd | 197.532 | 1:14.557 | 27 | 0 | |
10 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 72 | 1:31:55.952 | 1 Rnd | 196.986 | 1:14.190 | 41 | 0 | |
11 | 10 | Takuma Sato | DHL Jordan Honda | 72 | 1:31:57.930 | 1 Rnd | 196.915 | 1:14.556 | 47 | 0 | |
12 | 12 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 72 | 1:32:14.119 | 1 Rnd | 196.339 | 1:14.263 | 47 | 0 | |
13 | 8 | Heinz-Harald Frentzen** | Sauber Petronas | 71 | 1:31:10.965 | 2 Rnd | 195.847 | 1:14.796 | 64 | 0 | |
14 | 24 | Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | 71 | 1:31:13.510 | 2 Rnd | 195.756 | 1:14.672 | 54 | 0 | |
15 | 25 | Allan McNish | Panasonic Toyota Racing | 71 | 1:31:27.967 | 2 Rnd | 195.240 | 1:14.882 | 40 | 0 | |
16 | 5 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 71 | 1:31:44.835 | 2 Rnd | 194.642 | 1:13.260 | 71 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 50 | 1:03:21.532 | DNF | 198.488 | 1:13.819 | 42 | 0 | |
- | 22 | Alex Yoong | KL Minardi Asiatech | 46 | 0:59:42.321 | DNF | 193.783 | 1:15.347 | 38 | 0 | |
- | 23 | Mark Webber | KL Minardi Asiatech | 38 | 0:48:51.145 | DNF | 195.645 | 1:15.367 | 29 | 0 | |
- | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 27 | 0:34:52.079 | DNF | 194.764 | 1:15.498 | 25 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:12.738 in Runde 27 | 207.473 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet **H H Frentzen (GER) ersetzt F Massa (BRA) |