deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 16  29. September USA - Indianapolis


Wähle einen GP
SAP United States Grand Prix
Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway)
Klassifikation nach 73 Runden x 4.192 km - 306.016 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 73 1:31:07.934 201.475 1:12.738 27 10
2 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 73 1:31:07.945 0.011 201.475 1:12.754 26 6
3 3 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 73 1:31:15.733 3.355 201.189 1:13.481 41 4
4 6 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 73 1:31:17.845 9.911 201.111 1:12.798 72 3
5 14 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 73 1:32:04.781 56.847 199.402 1:14.026 27 2
6 11 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 73 1:32:06.146 58.211 199.353 1:13.848 48 1
7 9 Giancarlo Fisichella ITA DHL Jordan Honda 72 1:31:19.142 1 Rnd 198.309 1:14.025 34 0
8 15 Jenson Button GBR Mild Seven Renault F1 Team 72 1:31:32.738 1 Rnd 197.818 1:14.265 71 0
9 7 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 72 1:31:40.702 1 Rnd 197.532 1:14.557 27 0
10 16 Eddie Irvine GBR Jaguar Racing 72 1:31:55.952 1 Rnd 196.986 1:14.190 41 0
11 10 Takuma Sato JPN DHL Jordan Honda 72 1:31:57.930 1 Rnd 196.915 1:14.556 47 0
12 12 Olivier Panis FRA Lucky Strike BAR Honda 72 1:32:14.119 1 Rnd 196.339 1:14.263 47 0
13 8 Heinz-Harald Frentzen** GER Sauber Petronas 71 1:31:10.965 2 Rnd 195.847 1:14.796 64 0
14 24 Mika Salo FIN Panasonic Toyota Racing 71 1:31:13.510 2 Rnd 195.756 1:14.672 54 0
15 25 Allan McNish GBR Panasonic Toyota Racing 71 1:31:27.967 2 Rnd 195.240 1:14.882 40 0
16 5 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 71 1:31:44.835 2 Rnd 194.642 1:13.260 71 0
Nicht Klassifiziert
- 4 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 50 1:03:21.532 DNF 198.488 1:13.819 42 0
- 22 Alex Yoong GBR KL Minardi Asiatech 46 0:59:42.321 DNF 193.783 1:15.347 38 0
- 23 Mark Webber AUS KL Minardi Asiatech 38 0:48:51.145 DNF 195.645 1:15.367 29 0
- 17 Pedro de la Rosa ESP Jaguar Racing 27 0:34:52.079 DNF 194.764 1:15.498 25 0
Schnellste Runde
- 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 1:12.738 in Runde 27 207.473
DNF = Rennen nicht beendet
**H H Frentzen (GER) ersetzt F Massa (BRA)