Gran Premio Vodafone d'Italia Monza (Autodromo Nazionale di Monza) |
|||||||||||
Klassifikation nach 53 Runden x 5.793 km - 307.029 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 53 | 1:16:19.982 | 241.090 | 1:23.657 | 15 | 10 | ||
2 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 53 | 1:16:20.237 | 0.255 | 241.076 | 1:24.242 | 25 | 6 | |
3 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 53 | 1:17:12.561 | 52.579 | 238.353 | 1:25.579 | 48 | 4 | |
4 | 14 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 53 | 1:17:18.201 | 58.219 | 238.063 | 1:25.368 | 48 | 3 | |
5 | 15 | Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | 53 | 1:17:27.752 | 1:07.770 | 237.574 | 1:25.849 | 49 | 2 | |
6 | 12 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 53 | 1:17:28.473 | 1:08.491 | 237.537 | 1:25.335 | 15 | 1 | |
7 | 3 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 53 | 1:17:29.030 | 1:09.047 | 237.509 | 1:24.962 | 52 | 0 | |
8 | 9 | Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | 53 | 1:17:30.874 | 1:10.891 | 237.415 | 1:25.215 | 53 | 0 | |
9 | 11 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 53 | 1:17:41.051 | 1:21.068 | 236.896 | 1:25.883 | 46 | 0 | |
10 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 53 | 1:17:42.028 | 1:22.046 | 236.847 | 1:25.867 | 44 | 0 | |
11 | 24 | Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | 52 | 1:16:24.340 | 1 Rnd | 236.311 | 1:25.971 | 45 | 0 | |
12 | 10 | Takuma Sato | DHL Jordan Honda | 52 | 1:16:46.230 | 1 Rnd | 235.188 | 1:25.392 | 52 | 0 | |
13 | 22 | Alex Yoong | KL Minardi Asiatech | 47 | 1:16:58.476 | 6 Rnd | 211.987 | 1:27.401 | 42 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 33 | 0:48:05.073 | DNF | 238.154 | 1:25.094 | 25 | 0 | |
- | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 29 | 0:41:48.153 | DNF | 240.684 | 1:25.219 | 29 | 0 | |
- | 23 | Mark Webber | KL Minardi Asiatech | 20 | 0:29:35.390 | DNF | 234.303 | 1:27.104 | 19 | 0 | |
- | 8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 16 | 0:23:42.452 | DNF | 233.793 | 1:27.770 | 12 | 0 | |
- | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 15 | 0:22:13.614 | DNF | 233.730 | 1:27.600 | 15 | 0 | |
- | 25 | Allan McNish | Panasonic Toyota Racing | 13 | 0:19:59.914 | DNF | 225.013 | 1:27.230 | 6 | 0 | |
- | 5 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 4 | 0:05:49.046 | DNF | 235.794 | 1:25.717 | 3 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:23.657 in Runde 15 | 249.289 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |