Fuji Television Japanese Grand Prix Suzuka (Suzuka International Racing Course) |
|||||||||||
Klassifikation nach 53 Runden x 5.821 km - 308.513 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 53 | 1:26:59.698 | 212.644 | 1:36.125 | 15 | 10 | ||
2 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 53 | 1:27:00.205 | 00.506 | 212.624 | 1:36.345 | 23 | 6 | |
3 | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 53 | 1:27:22.990 | 23.392 | 211.700 | 1:36.848 | 46 | 4 | |
4 | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 53 | 1:27:35.973 | 36.275 | 211.177 | 1:36.757 | 38 | 3 | |
5 | 10 | Takuma Sato | DHL Jordan Honda | 53 | 1:28:22.392 | 1:22.694 | 209.328 | 1:37.840 | 35 | 2 | |
6 | 15 | Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | 52 | 1:27:00.657 | 1 Rnd | 208.591 | 1:38.046 | 31 | 1 | |
7 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 52 | 1:27:02.825 | 1 Rnd | 208.505 | 1:38.534 | 21 | 0 | |
8 | 24 | Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | 52 | 1:27:13.722 | 1 Rnd | 208.070 | 1:37.716 | 20 | 0 | |
9 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 52 | 1:27:33.269 | 1 Rnd | 207.296 | 1:38.647 | 40 | 0 | |
10 | 23 | Mark Webber | KL Minardi Asiatech | 51 | 1:27:21.578 | 2 Rnd | 203.761 | 1:40.232 | 51 | 0 | |
11 | 5 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 48 | 1:19:00.991 | DNF | 212.015 | 1:36.590 | 26 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 39 | 1:05:59.318 | DNF | 206.238 | 1:38.836 | 35 | 0 | |
- | 9 | Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | 37 | 1:02:16.132 | DNF | 207.340 | 1:38.217 | 23 | 0 | |
- | 14 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 32 | 0:53:17.923 | DNF | 209.471 | 1:38.000 | 30 | 0 | |
- | 11 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 27 | 0:45:21.500 | DNF | 207.641 | 1:38.058 | 24 | 0 | |
- | 22 | Alex Yoong | KL Minardi Asiatech | 14 | 0:24:08.621 | DNF | 202.035 | 1:40.937 | 6 | 0 | |
- | 12 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 8 | 0:22:28.178 | DNF | 123.825 | 1:42.082 | 4 | 0 | |
- | 3 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 7 | 0:12:08.267 | DNF | 200.453 | 1:38.251 | 6 | 0 | |
- | 8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 3 | 0:05:10.757 | DNF | 200.031 | 1:39.954 | 3 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:36.125 in Runde 15 | 218.003 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |