Grand Prix de Monaco Monte Carlo (Circuit de Monaco) |
|||||||||||
Klassifikation nach 78 Runden x 3.370 km - 262.860 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 3 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 78 | 1:45:39.055 | 149.280 | 1:19.360 | 74 | 10 | ||
2 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 78 | 1:45:40.105 | 1.050 | 149.255 | 1:18.652 | 51 | 6 | |
3 | 5 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 78 | 1:46:56.505 | 1:17.450 | 147.476 | 1:19.489 | 61 | 4 | |
4 | 14 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 77 | 1:45:45.825 | 1 Rnd | 147.209 | 1:20.445 | 46 | 3 | |
5 | 9 | Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | 77 | 1:45:46.388 | 1 Rnd | 147.196 | 1:19.120 | 70 | 2 | |
6 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Orange Arrows | 77 | 1:45:56.542 | 1 Rnd | 146.961 | 1:19.601 | 76 | 1 | |
7 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 77 | 1:45:56.951 | 1 Rnd | 146.951 | 1:18.023 | 68 | 0 | |
8 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 76 | 1:45:50.112 | 2 Rnd | 145.199 | 1:20.927 | 64 | 0 | |
9 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 76 | 1:46:02.669 | 2 Rnd | 144.912 | 1:21.059 | 63 | 0 | |
10 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 76 | 1:46:03.431 | 2 Rnd | 144.695 | 1:20.953 | 62 | 0 | |
11 | 23 | Mark Webber | KL Minardi Asiatech | 76 | 1:46:26.895 | 2 Rnd | 144.363 | 1:19.968 | 69 | 0 | |
12 | 21 | Enrique Bernoldi | Orange Arrows | 76 | 1:46:57.619 | 2 Rnd | 143.671 | 1:20.117 | 73 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 24 | Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | 69 | 1:35:48.714 | DNF | 145.616 | 1:19.479 | 62 | 0 | |
- | 8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 63 | 1:29:26.084 | DNF | 142.434 | 1:21.057 | 55 | 0 | |
- | 12 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 51 | 1:11:34.645 | DNF | 144.070 | 1:20.916 | 32 | 0 | |
- | 15 | Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | 51 | 1:11:34.834 | DNF | 144.064 | 1:20.720 | 41 | 0 | |
- | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 46 | 1:02:46.329 | DNF | 148.173 | 1:20.346 | 36 | 0 | |
- | 11 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 44 | 1:03:42.650 | DNF | 139.643 | 1:22.037 | 34 | 0 | |
- | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 41 | 0:59:46.692 | DNF | 138.682 | 1:20.426 | 39 | 0 | |
- | 22 | Alex Yoong | KL Minardi Asiatech | 29 | 0:41:46.561 | DNF | 140.362 | 1:22.784 | 25 | 0 | |
- | 10 | Takuma Sato | DHL Jordan Honda | 22 | 0:30:50.054 | DNF | 144.268 | 1.22.148 | 18 | 0 | |
- | 25 | Allan McNish | Panasonic Toyota Racing | 15 | 0:21:01.180 | DNF | 144.293 | 1:22.250 | 15 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:18.023 in Runde 68 | 155.492 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |