Grosser A1 Preis von Österreich Spielberg (Red Bull Ring) |
|||||||||||
Klassifikation nach 71 Runden x 4.326 km - 307.146 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 71 | 1:33:51.562 | 196.344 | 1:09.298 | 68 | 10 | ||
2 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 71 | 1:33:51.744 | 00.182 | 196.338 | 1:09.320 | 57 | 6 | |
3 | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 71 | 1:34:09.292 | 17.730 | 195.728 | 1:09.853 | 70 | 4 | |
4 | 5 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 71 | 1:34:10.010 | 18.448 | 195.703 | 1:09.862 | 66 | 3 | |
5 | 9 | Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | 71 | 1:34:41.527 | 49.965 | 194.617 | 1:11.284 | 66 | 2 | |
6 | 3 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 71 | 1:34:42.234 | 50.672 | 194.593 | 1:11.223 | 69 | 1 | |
7 | 15 | Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | 71 | 1:34:42.791 | 52.229 | 194.574 | 1:11.209 | 68 | 0 | |
8 | 24 | Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | 71 | 1:35:00.987 | 1:09.425 | 193.953 | 1:11.591 | 64 | 0 | |
9 | 25 | Allan McNish | Panasonic Toyota Racing | 71 | 1:35:01.281 | 1:09.718 | 193.943 | 1:11.456 | 67 | 0 | |
10 | 11 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 70 | 1:33:32.258 | DNF | 194.244 | 1:10.823 | 52 | 0 | |
11 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Orange Arrows | 69 | 1:34:03.320 | 2 Rnd | 190.415 | 1:11.201 | 67 | 0 | |
12 | 23 | Mark Webber | KL Minardi Asiatech | 69 | 1:34:03.320 | 2 Rnd | 189.704 | 1:11.819 | 67 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 14 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 44 | 1:02:16.307 | DNF | 183.399 | 1:12.626 | 40 | 0 | |
- | 22 | Alex Yoong | KL Minardi Asiatech | 41 | 1:01:22.774 | DNF | 177.608 | 1:14.441 | 22 | 0 | |
- | 16 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 38 | 0:55:09.111 | DNF | 178.838 | 1:12.602 | 22 | 0 | |
- | 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 27 | 0:34:44.067 | DNF | 201.762 | 1:12.180 | 20 | 0 | |
- | 10 | Takuma Sato | DHL Jordan Honda | 5 | 0:34:42.355 | DNF | 194.449 | 1:13.119 | 20 | 0 | |
- | 12 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 4 | 0:27:20.558 | DNF | 208.843 | 1:12.594 | 22 | 0 | |
- | 8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 7 | 0:09:11.625 | DNF | 197.625 | 1:14.052 | 6 | 0 | |
- | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 5 | 0:06:20.995 | DNF | 204.380 | 1:14.028 | 5 | 0 | |
- | 21 | Enrique Bernoldi | Orange Arrows | 2 | 0:02:47.796 | DNF | 185.625 | 1.21.891 | 2 | 0 | |
- | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 0 | DNF | 0 | |||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:09.298 in Runde 68 | 224.733 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |