Grand Prix Air Canada Montreal (Circuit Gilles Villeneuve) |
|||||||||||
Klassifikation nach 70 Runden x 4.361 km - 305.270 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 70 | 1:33:36.111 | 195.682 | 1:15.971 | 37 | 10 | ||
2 | 3 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 70 | 1:33:37.243 | 01.132 | 195.642 | 1:16.369 | 21 | 6 | |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 70 | 1:33:43.193 | 07.082 | 195.435 | 1:16.100 | 21 | 4 | |
4 | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 70 | 1:34:13.674 | 37.563 | 195.381 | 1:16.553 | 70 | 3 | |
5 | 9 | Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | 70 | 1:34:18.923 | 42.812 | 194.201 | 1:16.658 | 44 | 2 | |
6 | 14 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 70 | 1:34:25.059 | 48.947 | 193.991 | 1:17.128 | 68 | 1 | |
7 | 5 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 70 | 1:34:27.629 | 51.518 | 193.903 | 1:16.446 | 57 | 0 | |
8 | 12 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 69 | 1:34:44.772 | 1 Rnd | 192.589 | 1:17.202 | 38 | 0 | |
9 | 8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 69 | 1:33:45.069 | 1 Rnd | 192.579 | 1:17.017 | 38 | 0 | |
10 | 10 | Takuma Sato | DHL Jordan Honda | 69 | 1:33:52.772 | 1 Rnd | 192.316 | 1:17.336 | 67 | 0 | |
11 | 23 | Mark Webber | KL Minardi Asiatech | 69 | 1:34:08.239 | 1 Rnd | 191.789 | 1:17.807 | 67 | 0 | |
12 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 69 | 1:34:15.549 | 1 Rnd | 191.541 | 1:17.265 | 68 | 0 | |
13 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Orange Arrows | 69 | 1:34:53.892 | 1 Rnd | 190.251 | 1:17.892 | 32 | 0 | |
14 | 22 | Alex Yoong | KL Minardi Asiatech | 68 | 1:34:09.625 | 2 Rnd | 188.963 | 1:18.466 | 32 | 0 | |
15 | 15 | Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | 65 | 1:28:36.324 | 5 Rnd | 191.951 | 1:17.747 | 33 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 56 | 1:15:28.835 | DNF | 194.128 | 1:15.960 | 50 | 0 | |
- | 25 | Allan McNish | Panasonic Toyota Racing | 45 | 1:03:58.257 | DNF | 184.063 | 1:18.263 | 38 | 0 | |
- | 16 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 41 | 0:57:12.472 | DNF | 187.527 | 1:17.813 | 38 | 0 | |
- | 24 | Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | 41 | 0:58:09.484 | DNF | 184.463 | 1:17.539 | 28 | 0 | |
- | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 29 | 0:42:23.351 | DNF | 179.011 | 1:18.964 | 28 | 0 | |
- | 21 | Enrique Bernoldi | Orange Arrows | 16 | 0:24:11.025 | DNF | 173.114 | 1.19.125 | 13 | 0 | |
- | 11 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 8 | 0:11:01.131 | DNF | 189.972 | 1:20.084 | 5 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 1:15.960 in Runde 50 | 206.682 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |