Fuji Television Japanese Grand Prix Suzuka (Suzuka International Racing Course) |
||||||||||
Klassifikation nach 53 Runden x 5.859 km - 310.527 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | Ford Cosworth | 53 | 1:34:36.824 | 196.923 | 9 | ||
2 | 19 | Roberto Moreno | Benetton | Ford Cosworth | 53 | 1:34:44.047 | + 7.223 | 6 | ||
3 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | Lamborghini | 53 | 1:34:59.293 | + 22.469 | 4 | ||
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 53 | 1:35:13.082 | + 36.258 | 3 | ||
5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | Renault | 53 | 1:35:23.708 | + 46.884 | 2 | ||
6 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | Ford Cosworth | 53 | 1:35:49.174 | + 1:12.350 | 1 | ||
7 | 25 | Nicola Larini | Ligier | Ford Cosworth | 52 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 52 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 10 | Alex Caffi | Arrows | Ford Cosworth | 52 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | Ford Cosworth | 52 | 1 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 11 | Derek Warwick | Lotus | Lamborghini | 38 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Johnny Herbert | Arrows | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Michele Alboreto | Lotus | Lamborghini | 28 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | Ferrari | 26 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Eric Bernard | Minardi | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Gianni Morbidelli | Lola | Lamborghini | 18 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | Judd | 16 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | Ford Cosworth | 13 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | Judd | 5 | DNF | 0 | |||
- | 7 | David Brabham | Brabham | Judd | 2 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Gerhard Berger | McLaren | Honda | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |