Foster's Australian Grand Prix Adelaide (Adelaide Street Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 81 Runden x 3.780 km - 306.180 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | Ford Cosworth | 81 | 1:49:44.570 | 167.399 | 9 | ||
2 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | Ferrari | 81 | 1:49:47.699 | + 3.129 | 6 | ||
3 | 1 | Alain Prost | Ferrari | Ferrari | 81 | 1:50:21.829 | + 37.259 | 4 | ||
4 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | Honda | 81 | 1:50:31.432 | + 46.862 | 3 | ||
5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | Renault | 81 | 1:51:35.730 | + 1:51.160 | 2 | ||
6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 80 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 19 | Roberto Moreno | Benetton | Ford Cosworth | 80 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | Ford Cosworth | 80 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 79 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 25 | Nicola Larini | Ligier | Ford Cosworth | 79 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | Ford Cosworth | 78 | 3 Rnd | 0 | |||
12 | 8 | Stefano Modena | Osella | Ford Cosworth | 77 | 4 Rnd | 0 | |||
13 | 14 | Olivier Grouillard | Brabham | Judd | 74 | 7 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | Ford Cosworth | 68 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | 61 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Gabriele Tarquini | Lotus | Lamborghini | 58 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Johnny Herbert | AGS | Ford Cosworth | 57 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | Ford Cosworth | 53 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | Judd | 46 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Derek Warwick | Lotus | Lamborghini | 43 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | Judd | 27 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | Ford Cosworth | 23 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Eric Bernard | Lola | Lamborghini | 21 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | Ford Cosworth | 20 | DNF | 0 | |||
- | 7 | David Brabham | Brabham | Judd | 18 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Aguri Suzuki | Lola | Lamborghini | 6 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |