deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 15  21. Oktober Japan - Suzuka


Wähle einen GP
Fuji Television Japanese Grand Prix
Suzuka (Suzuka International Racing Course)
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 27 Ayrton Senna BRA McLaren Honda 1:36.996 217.456
2 1 Alain Prost FRA Ferrari Ferrari 1:37.228 + 0.232 216.938
3 2 Nigel Mansell GBR Ferrari Ferrari 1:37.719 + 0.723 215.847
4 28 Gerhard Berger AUT McLaren Honda 1:38.118 + 1.122 214.970
5 5 Thierry Boutsen BEL Williams Renault 1:39.324 + 2.328 212.360
6 20 Nelson Piquet BRA Benetton Ford Cosworth 1:40.049 + 3.053 210.821
7 4 Jean Alesi FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:40.052 + 3.056 210.814
8 6 Riccardo Patrese ITA Williams Renault 1:40.355 + 3.359 210.178
9 19 Roberto Moreno BRA Benetton Ford Cosworth 1:40.579 + 3.583 209.710
10 30 Aguri Suzuki JPN Lola Lamborghini 1:40.888 + 3.892 209.067
11 23 Pierluigi Martini ITA Minardi Ford Cosworth 1:40.899 + 3.903 209.045
12 11 Derek Warwick GBR Lotus Lamborghini 1:41.024 + 4.028 208.786
13 16 Ivan Capelli ITA Leyton House Judd 1:41.033 + 4.037 208.767
14 3 Satoru Nakajima JPN Tyrrell Ford Cosworth 1:41.078 + 4.082 208.674
15 12 Johnny Herbert GBR Lotus Lamborghini 1:41.558 + 4.562 207.688
16 15 Mauricio Gugelmin BRA Leyton House Judd 1:41.698 + 4.702 207.402
17 29 Eric Bernard FRA Lola Lamborghini 1:41.709 + 4.713 207.380
18 25 Nicola Larini ITA Ligier Ford Cosworth 1:42.339 + 5.343 206.103
19 21 Emanuele Pirro ITA Dallara Ford Cosworth 1:42.361 + 5.365 206.059
20 24 Gianni Morbidelli ITA Minardi Ford Cosworth 1:42.364 + 5.368 206.053
21 26 Philippe Alliot FRA Ligier Ford Cosworth 1:42.593 + 5.597 205.593
22 8 Stefano Modena ITA Brabham Judd 1:42.617 + 5.621 205.545
23 7 David Brabham AUS Brabham Judd 1:43.156 + 6.160 204.471
24 10 Alex Caffi ITA Arrows Ford Cosworth 1:43.270 + 6.274 204.245
25 9 Michele Alboreto ITA Arrows Ford Cosworth 1:43.304 + 6.308 204.178
26 22 Andrea de Cesaris ITA Dallara Ford Cosworth 1:43.601 + 6.605 203.593