deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 9  30. Juli Deutschland - Hockenheim


Wähle einen GP
German Grand Prix
Hockenheim (Hockenheimring)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 1 Ayrton Senna BRA McLaren Honda 1:42.300 239.191
2 2 Alain Prost FRA McLaren Honda 1:43.306 + 1.006 236.861
3 27 Nigel Mansell GBR Ferrari Ferrari 1:44.020 + 1.720 235.236
4 28 Gerhard Berger AUT Ferrari Ferrari 1:44.467 + 2.167 234.229
5 6 Riccardo Patrese ITA Williams Renault 1:44.511 + 2.211 234.130
6 5 Thierry Boutsen BEL Williams Renault 1:44.702 + 2.402 233.703
7 19 Alessandro Nannini ITA Benetton Ford Cosworth 1:45.033 + 2.733 232.967
8 11 Nelson Piquet BRA Lotus Judd 1:45.475 + 3.175 231.991
9 20 Emanuele Pirro ITA Benetton Ford Cosworth 1:45.845 + 3.545 231.180
10 4 Jean Alesi FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:46.888 + 4.588 228.924
11 26 Olivier Grouillard FRA Ligier Ford Cosworth 1:46.893 + 4.593 228.913
12 7 Martin Brundle GBR Brabham Judd 1:47.216 + 4.916 228.223
13 23 Pierluigi Martini ITA Minardi Ford Cosworth 1:47.380 + 5.080 227.875
14 15 Mauricio Gugelmin BRA March Judd 1:47.387 + 5.087 227.860
15 30 Philippe Alliot FRA Lola Lamborghini 1:47.486 + 5.186 227.650
16 8 Stefano Modena ITA Brabham Judd 1:47.511 + 5.211 227.597
17 9 Derek Warwick GBR Arrows Ford Cosworth 1:47.533 + 5.233 227.551
18 12 Satoru Nakajima JPN Lotus Judd 1:47.663 + 5.363 227.276
19 3 Jonathan Palmer GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:47.676 + 5.376 227.248
20 21 Alex Caffi ITA Dallara Ford Cosworth 1:47.679 + 5.379 227.242
21 22 Andrea de Cesaris ITA Dallara Ford Cosworth 1:47.879 + 5.579 226.821
22 16 Ivan Capelli ITA March Judd 1:48.078 + 5.778 226.403
23 25 René Arnoux FRA Ligier Ford Cosworth 1:48.266 + 5.966 226.010
24 36 Stefan Johansson SWE Onyx Ford Cosworth 1:48.348 + 6.048 225.839
25 10 Eddie Cheever USA Arrows Ford Cosworth 1:48.396 + 6.096 225.739
26 29 Michele Alboreto ITA Lola Lamborghini 1:48.670 + 6.370 225.170