German Grand Prix Hockenheim (Hockenheimring) |
||||||||||
Klassifikation nach 45 Runden x 6.797 km - 305.865 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | 45 | 1:21:43.302 | 224.566 | 9 | ||
2 | 2 | Alain Prost | McLaren | Honda | 45 | 1:22:01.453 | + 18.151 | 6 | ||
3 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | Ferrari | 45 | 1:23:06.556 | + 1:23.254 | 4 | ||
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 44 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 11 | Nelson Piquet | Lotus | Judd | 44 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 9 | Derek Warwick | Arrows | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 7 | Martin Brundle | Brabham | Judd | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | Ford Cosworth | 43 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 25 | René Arnoux | Ligier | Ford Cosworth | 42 | 3 Rnd | 0 | |||
12 | 10 | Eddie Cheever | Brabham | Judd | 40 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 8 | Stefano Modena | Arrows | Ford Cosworth | 37 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Satoru Nakajima | Lotus | Judd | 36 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Ivan Capelli | March | Judd | 32 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Mauricio Gugelmin | Benetton | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Emanuele Pirro | March | Judd | 26 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Philippe Alliot | Lola | Lamborghini | 20 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 13 | DNF | 0 | |||
- | 36 | Stefan Johansson | Onyx | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | Ford Cosworth | 6 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Thierry Boutsen | Williams | Renault | 4 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Alex Caffi | Dallara | Ford Cosworth | 2 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Michele Alboreto | Lola | Lamborghini | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |