deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 7  22. Juni USA - Detroit


Wähle einen GP
Detroit Grand Prix V
Detroit (Detroit Street Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:38.301 147.331
2 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:38.839 + 0.538 146.529
3 6 Nelson Piquet BRA Williams Honda 1:39.076 + 0.775 146.179
4 25 René Arnoux FRA Ligier Renault 1:39.689 + 1.388 145.280
5 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:40.312 + 2.011 144.378
6 26 Jacques Laffite FRA Ligier Renault 1:40.676 + 2.375 143.856
7 1 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:40.715 + 2.414 143.800
8 7 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:40.819 + 2.518 143.651
9 2 Keke Rosberg FIN McLaren TAG Porsche 1:40.848 + 2.547 143.610
10 16 Eddie Cheever USA Lola Ford Cosworth 1:41.540 + 3.239 142.631
11 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:41.606 + 3.305 142.539
12 20 Gerhard Berger AUT Benetton BMW 1:41.836 + 3.535 142.217
13 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:42.279 + 3.978 141.601
14 11 Johnny Dumfries GBR Lotus Renault 1:42.511 + 4.210 141.280
15 8 Derek Warwick GBR Brabham BMW 1:42.558 + 4.257 141.216
16 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:42.815 + 4.514 140.863
17 19 Teo Fabi ITA Benetton BMW 1:43.658 + 5.357 139.717
18 4 Philippe Streiff FRA Tyrrell Renault 1:43.796 + 5.495 139.531
19 17 Christian Danner GER Arrows BMW 1:44.259 + 5.958 138.912
20 14 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:44.401 + 6.100 138.723
21 15 Alan Jones AUS Lola Ford Cosworth 1:44.450 + 6.149 138.658
22 21 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:45.059 + 6.758 137.854
23 23 Andrea de Cesaris ITA Minardi Motori Moderni 1:46.705 + 8.404 135.727
24 24 Alessandro Nannini ITA Minardi Motori Moderni 1:47.230 + 8.929 135.063
25 22 Allen Berg CAN Osella Alfa Romeo 1:48.682 + 10.381 133.258
26 29 Hubertus Rothengatter NED Zakspeed Zakspeed 1:49.680 + 11.379 132.046