deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 6  15. Juni Kanada - Montreal


Wähle einen GP
Labatt Grand Prix of Canada
Montreal (Circuit Gilles Villeneuve)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:24.118 188.735
2 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:24.188 + 0.070 188.578
3 6 Nelson Piquet BRA Williams Honda 1:24.384 + 0.266 188.140
4 1 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:25.192 + 1.074 186.356
5 25 René Arnoux FRA Ligier Renault 1:25.224 + 1.106 186.286
6 2 Keke Rosberg FIN McLaren TAG Porsche 1:25.533 + 1.415 185.613
7 20 Gerhard Berger AUT Benetton BMW 1:26.439 + 2.321 183.667
8 26 Jacques Laffite FRA Ligier Renault 1:26.447 + 2.329 183.650
9 7 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:26.483 + 2.365 183.574
10 8 Derek Warwick GBR Brabham BMW 1:27.413 + 3.295 181.621
11 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:27.495 + 3.377 181.450
12 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:27.614 + 3.496 181.204
13 15 Alan Jones AUS Lola Ford Cosworth 1:28.058 + 3.940 180.290
14 16 Patrick Tambay FRA Lola Ford Cosworth 1:28.095 + 3.977 180.215
15 19 Teo Fabi ITA Benetton BMW 1:28.102 + 3.984 180.200
16 11 Johnny Dumfries GBR Lotus Renault 1:28.521 + 4.403 179.347
17 4 Philippe Streiff FRA Tyrrell Renault 1:28.639 + 4.521 179.109
18 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:28.881 + 4.763 178.621
19 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:29.111 + 4.993 178.160
20 24 Alessandro Nannini ITA Minardi Motori Moderni 1:29.653 + 5.535 177.083
21 23 Andrea de Cesaris ITA Minardi Motori Moderni 1:29.854 + 5.736 176.687
22 14 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:30.005 + 5.887 176.390
23 21 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:31.479 + 7.361 173.548
24 29 Hubertus Rothengatter NED Zakspeed Zakspeed 1:32.113 + 7.995 172.354
25 22 Christian Danner GER Osella Alfa Romeo 1:41.436 + 17.318 156.512