deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 8  6. Juli Frankreich - Le Castellet


Wähle einen GP
Grand Prix de France
Le Castellet (Circuit Paul Ricard)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:06.526 206.337
2 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:06.755 + 0.229 205.630
3 6 Nelson Piquet BRA Williams Honda 1:06.797 + 0.271 205.500
4 25 René Arnoux FRA Ligier Renault 1:07.075 + 0.549 204.649
5 1 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:07.266 + 0.740 204.067
6 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:07.365 + 0.839 203.768
7 2 Keke Rosberg FIN McLaren TAG Porsche 1:07.545 + 1.019 203.225
8 20 Gerhard Berger AUT Benetton BMW 1:07.554 + 1.028 203.197
9 19 Teo Fabi ITA Benetton BMW 1:07.818 + 1.292 202.406
10 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:07.874 + 1.348 202.239
11 26 Jacques Laffite FRA Ligier Renault 1:07.913 + 1.387 202.123
12 11 Johnny Dumfries GBR Lotus Renault 1:08.544 + 2.018 200.263
13 16 Patrick Tambay FRA Lola Ford Cosworth 1:08.616 + 2.090 200.052
14 8 Derek Warwick GBR Brabham BMW 1:08.905 + 2.379 199.213
15 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:09.044 + 2.518 198.812
16 7 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:09.436 + 2.910 197.690
17 4 Philippe Streiff FRA Tyrrell Renault 1:09.700 + 3.174 196.941
18 17 Christian Danner GER Arrows BMW 1:09.737 + 3.211 196.837
19 24 Alessandro Nannini ITA Minardi Motori Moderni 1:09.792 + 3.266 196.682
20 15 Alan Jones AUS Lola Ford Cosworth 1:09.929 + 3.403 196.296
21 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:09.987 + 3.461 196.134
22 14 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:10.305 + 3.779 195.246
23 23 Andrea de Cesaris ITA Minardi Motori Moderni 1:11.483 + 4.957 192.029
24 29 Hubertus Rothengatter NED Zakspeed Zakspeed 1:12.163 + 5.637 190.219
25 21 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:12.443 + 5.917 189.484
26 22 Allen Berg CAN Osella Alfa Romeo 1:14.264 + 7.738 184.838