deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 9  13. Juli Großbritannien - Dartford


Wähle einen GP
British Grand Prix
Dartford (Brands Hatch Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 6 Nelson Piquet BRA Williams Honda 1:06.961 226.179
2 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:07.399 + 0.438 224.710
3 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:07.524 + 0.563 224.294
4 20 Gerhard Berger AUT Benetton BMW 1:08.196 + 1.235 222.083
5 2 Keke Rosberg FIN McLaren TAG Porsche 1:08.477 + 1.516 221.172
6 1 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:09.334 + 2.373 218.438
7 19 Teo Fabi ITA Benetton BMW 1:09.409 + 2.448 218.202
8 25 René Arnoux FRA Ligier Renault 1:09.543 + 2.582 217.782
9 8 Derek Warwick GBR Brabham BMW 1:10.209 + 3.248 215.716
10 11 Johnny Dumfries GBR Lotus Renault 1:10.304 + 3.343 215.424
11 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:10.334 + 3.373 215.333
12 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:10.338 + 3.377 215.320
13 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:10.941 + 3.980 213.490
14 15 Alan Jones AUS Lola Ford Cosworth 1:11.121 + 4.160 212.950
15 7 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:11.267 + 4.306 212.513
16 4 Philippe Streiff FRA Tyrrell Renault 1:11.450 + 4.489 211.969
17 16 Patrick Tambay FRA Lola Ford Cosworth 1:11.458 + 4.497 211.945
18 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:11.500 + 4.539 211.821
19 26 Jacques Laffite FRA Ligier Renault 1:12.281 + 5.320 209.532
20 24 Alessandro Nannini ITA Minardi Motori Moderni 1:12.848 + 5.887 207.901
21 23 Andrea de Cesaris ITA Minardi Motori Moderni 1:12.980 + 6.019 207.525
22 14 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:13.009 + 6.048 207.443
23 17 Christian Danner GER Arrows BMW 1:13.261 + 6.300 206.729
24 21 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:16.134 + 9.173 198.928
25 29 Hubertus Rothengatter NED Zakspeed Zakspeed 1:16.854 + 9.893 197.065
26 22 Allen Berg CAN Osella Alfa Romeo 1:18.319 + 11.358 193.378