deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 10  27. Juli Deutschland - Hockenheim


Wähle einen GP
Grosser Preis von Deutschland
Hockenheim (Hockenheimring)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 2 Keke Rosberg FIN McLaren TAG Porsche 1:42.013 239.864
2 1 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:42.166 + 0.153 239.504
3 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:42.329 + 0.316 239.123
4 20 Gerhard Berger AUT Benetton BMW 1:42.541 + 0.528 238.628
5 6 Nelson Piquet BRA Williams Honda 1:42.545 + 0.532 238.619
6 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:42.696 + 0.683 238.268
7 7 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:43.348 + 1.335 236.765
8 25 René Arnoux FRA Ligier Renault 1:43.693 + 1.680 235.977
9 19 Teo Fabi ITA Benetton BMW 1:44.001 + 1.988 235.279
10 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:44.308 + 2.295 234.586
11 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:44.346 + 2.333 234.501
12 11 Johnny Dumfries GBR Lotus Renault 1:44.768 + 2.755 233.556
13 16 Patrick Tambay FRA Lola Ford Cosworth 1:44.979 + 2.966 233.087
14 26 Philippe Alliot FRA Ligier Renault 1:45.047 + 3.034 232.936
15 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:45.432 + 3.419 232.085
16 14 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:45.887 + 3.874 231.088
17 17 Christian Danner GER Arrows BMW 1:46.355 + 4.342 230.071
18 4 Philippe Streiff FRA Tyrrell Renault 1:47.371 + 5.358 227.894
19 15 Alan Jones AUS Lola Ford Cosworth 1:47.518 + 5.505 227.582
20 8 Derek Warwick GBR Brabham BMW 1:48.206 + 6.193 226.135
21 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:49.240 + 7.227 223.995
22 24 Alessandro Nannini ITA Minardi Motori Moderni 1:49.369 + 7.356 223.731
23 23 Andrea de Cesaris ITA Minardi Motori Moderni 1:50.066 + 8.053 222.314
24 29 Hubertus Rothengatter NED Zakspeed Zakspeed 1:50.918 + 8.905 220.606
25 21 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:56.468 + 14.455 210.094
26 22 Allen Berg CAN Osella Alfa Romeo 1:56.959 + 14.946 209.212