deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 5  29. April Spanien - Madrid


Wähle einen GP
Spanish Grand Prix
Madrid (Circuito de Madrid Jarama)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 26 Jacques Laffite FRA Ligier Ford Cosworth 1:14.500 164.489
2 25 Patrick Depailler FRA Ligier Ford Cosworth 1:14.790 + 0.290 163.851
3 12 Gilles Villeneuve CAN Ferrari Ferrari 1:14.820 + 0.320 163.785
4 1 Mario Andretti USA Lotus Ford Cosworth 1:15.070 + 0.570 163.240
5 11 Jody Scheckter RSA Ferrari Ferrari 1:15.100 + 0.600 163.174
6 5 Niki Lauda AUT Brabham Alfa Romeo 1:15.450 + 0.950 162.417
7 6 Nelson Piquet BRA Brabham Alfa Romeo 1:15.610 + 1.110 162.074
8 2 Carlos Reutemann ARG Lotus Ford Cosworth 1:15.670 + 1.170 161.945
9 15 Jean-Pierre Jabouille FRA Renault Renault 1:15.780 + 1.280 161.710
10 3 Didier Pironi FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:16.040 + 1.540 161.157
11 16 René Arnoux FRA Renault Renault 1:16.060 + 1.560 161.115
12 4 Jean-Pierre Jarier FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:16.080 + 1.580 161.073
13 27 Alan Jones AUS Williams Ford Cosworth 1:16.230 + 1.730 160.756
14 28 Clay Regazzoni SUI Williams Ford Cosworth 1:16.610 + 2.110 159.958
15 20 James Hunt GBR Wolf Ford Cosworth 1:16.880 + 2.380 159.396
16 29 Riccardo Patrese ITA Arrows Ford Cosworth 1:16.920 + 2.420 159.314
17 30 Jochen Mass GER Arrows Ford Cosworth 1:17.040 + 2.540 159.065
18 7 John Watson GBR McLaren Ford Cosworth 1:17.110 + 2.610 158.921
19 14 Emerson Fittipaldi BRA Copersucar Ford Cosworth 1:17.350 + 2.850 158.428
20 8 Patrick Tambay FRA McLaren Ford Cosworth 1:17.450 + 2.950 158.223
21 9 Hans-Joachim Stuck GER ATS Ford Cosworth 1:17.570 + 3.070 157.979
22 18 Elio de Angelis ITA Shadow Ford Cosworth 1:17.850 + 3.350 157.410
23 31 Hector Rebaque MEX Lotus Ford Cosworth 1:18.420 + 3.920 156.266
24 17 Jan Lammers NED Shadow Ford Cosworth 1:18.790 + 4.290 155.532