deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 6  13. Mai Belgien - Zolder


Wähle einen GP
Belgian Grand Prix
Zolder (Circuit Zolder)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 26 Jacques Laffite FRA Ligier Ford Cosworth 1:21.130 189.119
2 25 Patrick Depailler FRA Ligier Ford Cosworth 1:21.200 + 0.070 188.956
3 6 Nelson Piquet BRA Brabham Alfa Romeo 1:21.350 + 0.220 188.607
4 27 Alan Jones AUS Williams Ford Cosworth 1:21.590 + 0.460 188.052
5 1 Mario Andretti USA Lotus Ford Cosworth 1:21.830 + 0.700 187.501
6 12 Gilles Villeneuve CAN Ferrari Ferrari 1:22.080 + 0.950 186.930
7 11 Jody Scheckter RSA Ferrari Ferrari 1:22.090 + 0.960 186.907
8 28 Clay Regazzoni SUI Williams Ford Cosworth 1:22.400 + 1.270 186.204
9 20 James Hunt GBR Wolf Ford Cosworth 1:22.550 + 1.420 185.866
10 2 Carlos Reutemann ARG Lotus Ford Cosworth 1:22.560 + 1.430 185.843
11 4 Jean-Pierre Jarier FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:22.680 + 1.550 185.573
12 3 Didier Pironi FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:22.850 + 1.720 185.193
13 5 Niki Lauda AUT Brabham Alfa Romeo 1:22.870 + 1.740 185.148
14 35 Bruno Giacomelli ITA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:23.150 + 2.020 184.524
15 31 Hector Rebaque MEX Lotus Ford Cosworth 1:23.630 + 2.500 183.465
16 29 Riccardo Patrese ITA Arrows Ford Cosworth 1:23.920 + 2.790 182.831
17 15 Jean-Pierre Jabouille FRA Renault Renault 1:24.020 + 2.890 182.614
18 16 René Arnoux FRA Renault Renault 1:24.330 + 3.200 181.942
19 7 John Watson GBR McLaren Ford Cosworth 1:24.370 + 3.240 181.856
20 9 Hans-Joachim Stuck GER ATS Ford Cosworth 1:24.620 + 3.490 181.319
21 17 Jan Lammers NED Shadow Ford Cosworth 1:24.760 + 3.630 181.019
22 30 Jochen Mass GER Arrows Ford Cosworth 1:25.080 + 3.950 180.339
23 14 Emerson Fittipaldi BRA Copersucar Ford Cosworth 1:25.180 + 4.050 180.127
24 18 Elio de Angelis ITA Shadow Ford Cosworth 1:25.480 + 4.350 179.495