United States Grand Prix Watkins Glen (Watkins Glen International) |
||||||||||
Klassifikation nach 59 Runden x 5.435 km - 320.665 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 9 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 59 | 1:43.51.991 | 185.237 | 9 | ||
2 | 14 | Jo Siffert | BRM | BRM | 59 | 1:44.32.053 | + 40.062 | 6 | ||
3 | 25 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 59 | 1:44.36.061 | + 44.070 | 4 | ||
4 | 16 | Howden Ganley | BRM | BRM | 59 | 1:44.48.740 | + 56.749 | 3 | ||
5 | 8 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 59 | 1:44.51.994 | + 1.00.003 | 2 | ||
6 | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 59 | 1:45.08.417 | + 1.16.426 | 1 | ||
7 | 22 | Graham Hill | Brabham | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 12 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | Matra | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 15 | Peter Gethin | BRM | BRM | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 31 | David Hobbs | McLaren | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 27 | Andrea de Adamich | March | Alfa Romeo | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 11 | Chris Amon | Matra | Matra | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 17 | Helmut Marko | BRM | BRM | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
14 | 28 | John Cannon | BRM | BRM | 56 | 3 Rnd | 0 | |||
15 | 20 | Mike Hailwood | Surtees | Ford Cosworth | 54 | DNF | 0 | |||
16 | 29 | Jo Bonnier | McLaren | Ford Cosworth | 54 | DNF | 0 | |||
17 | 18 | John Surtees | Surtees | Ford Cosworth | 54 | 5 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 33 | Skip Barber | March | Ford Cosworth | 52 | 7 Rnd | 0 | |||
- | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 49 | 10 Rnd | 0 | |||
- | 30 | Pete Lovely | Lotus | Ford Cosworth | 49 | 10 Rnd | 0 | |||
- | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 49 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 47 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Tim Schenken | Brabham | Ford Cosworth | 41 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Chris Craft | Brabham | Ford Cosworth | 30 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Henri Pescarolo | March | Ford Cosworth | 23 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Sam Posey | Surtees | Ford Cosworth | 15 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Nanni Galli | March | Ford Cosworth | 11 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Reine Wisell | Lotus | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Peter Revson | Tyrrell | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |