Canadian Grand Prix Clarington (Canadian Tire Motorsport Park) |
||||||||||
Klassifikation nach 64 Runden x 3.957 km - 253.248 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 11 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 64 | 1:55.12.900 | 131.883 | 9 | ||
2 | 17 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 64 | 1:55.51.200 | + 38.300 | 6 | ||
3 | 10 | Mark Donohue | McLaren | Ford Cosworth | 64 | 1:56.48.700 | + 1.35.800 | 4 | ||
4 | 9 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 63 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 3 | Reine Wisell | Lotus | Ford Cosworth | 63 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 12 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 62 | 2 Rnd | 1 | |||
7 | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 62 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 62 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 14 | Jo Siffert | BRM | BRM | 61 | 3 Rnd | 0 | |||
10 | 20 | Chris Amon | Matra | Matra | 61 | 3 Rnd | 0 | |||
11 | 22 | John Surtees | Surtees | Ford Cosworth | 60 | 4 Rnd | 0 | |||
12 | 31 | Helmut Marko | BRM | BRM | 60 | 4 Rnd | 0 | |||
13 | 6 | Mario Andretti | Ferrari | Ferrari | 60 | 4 Rnd | 0 | |||
14 | 15 | Peter Gethin | BRM | BRM | 59 | 5 Rnd | 0 | |||
15 | 28 | George Eaton | BRM | BRM | 59 | 5 Rnd | 0 | |||
16 | 18 | Nanni Galli | March | Ford Cosworth | 57 | 7 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 19 | Mike Beuttler | March | Ford Cosworth | 56 | 8 Rnd | 0 | |||
- | 35 | Pete Lovely | Lotus | Ford Cosworth | 55 | 9 Rnd | 0 | |||
- | 24 | Rolf Stommelen | Surtees | Ford Cosworth | 26 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | Matra | 15 | DNF | 0 | |||
- | 33 | Skip Barber | March | Ford Cosworth | 13 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 7 | DNF | 0 | |||
- | 37 | Graham Hill | Brabham | Ford Cosworth | 2 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Tim Schenken | Brabham | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |