British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 68 Runden x 4.711 km - 320.348 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 12 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 68 | 1:31.31.500 | 210.007 | 9 | ||
2 | 18 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 68 | 1:32.07.600 | + 36.100 | 6 | ||
3 | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 68 | 1:32.22.000 | + 50.500 | 4 | ||
4 | 26 | Henri Pescarolo | March | Ford Cosworth | 67 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 24 | Rolf Stommelen | Surtees | Ford Cosworth | 67 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 23 | John Surtees | Surtees | Ford Cosworth | 67 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 22 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | Matra | 66 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 17 | Howden Ganley | BRM | BRM | 66 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 16 | Jo Siffert | BRM | BRM | 66 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 14 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 65 | 3 Rnd | 0 | |||
11 | 20 | Nanni Galli | March | Ford Cosworth | 65 | 3 Rnd | 0 | |||
12 | 8 | Tim Schenken | Brabham | Ford Cosworth | 63 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 3 | Reine Wisell | Lotus | Pratt & Whitney | 57 | 11 Rnd | 0 | |||
- | 19 | Andrea de Adamich | March | Alfa Romeo | 56 | 12 Rnd | 0 | |||
- | 10 | Peter Gethin | McLaren | Ford Cosworth | 53 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 51 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 48 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Chris Amon | Matra | Matra | 35 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Derek Bell | Surtees | Ford Cosworth | 23 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Mike Beuttler | March | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Dave Charlton | Lotus | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Jackie Oliver | McLaren | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Graham Hill | Brabham | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |