German Grand Prix Nürburg (Nürburgring) |
||||||||||
Klassifikation nach 12 Runden x 22.835 km - 274.020 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 2 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 12 | 1:29.15.700 | 184.191 | 9 | ||
2 | 3 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 12 | 1:29.45.800 | + 30.100 | 6 | ||
3 | 6 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 12 | 1:29.52.800 | + 37.100 | 4 | ||
4 | 5 | Mario Andretti | Ferrari | Ferrari | 12 | 1:31.20.700 | + 2.05.000 | 3 | ||
5 | 15 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 12 | 1:31.44.800 | + 2.29.100 | 2 | ||
6 | 25 | Tim Schenken | Brabham | Ford Cosworth | 12 | 1:32.14.300 | + 2.58.600 | 1 | ||
7 | 7 | John Surtees | Surtees | Ford Cosworth | 12 | 1:32.34.700 | + 3.19.000 | 0 | ||
8 | 9 | Reine Wisell | Lotus | Ford Cosworth | 12 | 1:35.47.400 | + 6.31.700 | 0 | ||
9 | 24 | Graham Hill | Brabham | Ford Cosworth | 12 | 1:35.52.700 | + 6.37.000 | 0 | ||
10 | 12 | Rolf Stommelen | Surtees | Ford Cosworth | 11 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 22 | Vic Elford | BRM | BRM | 11 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 17 | Nanni Galli | March | Alfa Romeo | 10 | 2 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 8 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Jo Siffert | BRM | BRM | 6 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Chris Amon | Matra | Matra | 6 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Peter Gethin | McLaren | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Henri Pescarolo | March | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
DQ | 28 | Mike Beuttler | March | Ford Cosworth | 3 | DSQ | 0 | |||
- | 18 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Andrea de Adamich | March | Alfa Romeo | 2 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Howden Ganley | BRM | BRM | 2 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 1 | DNF | 0 | |||
Beuttler wurde wegen Fahrens in entgegengesetzter Richtung disqualifiziert DNF = Rennen nicht beendet |