Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort (Circuit Park Zandvoort) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 | 18 | ||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 | + 0.012 | 18 | |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 | + 0.263 | 18 | |
4 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 | + 0.546 | 18 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 | + 0.593 | 18 | |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 | + 0.678 | 22 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 | + 0.728 | 21 | |
8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 | + 0.838 | 18 | |
9 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 | + 0.843 | 18 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 | + 0.968 | 17 | |
11 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.845 | 1:09.493 | + 0.831 | 12 | ||
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 1:09.954 | 1:09.622 | + 0.960 | 15 | ||
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:10.037 | 1:09.622 | + 0.960 | 12 | ||
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:09.894 | 1:09.637 | + 0.975 | 15 | ||
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:09.792 | 1:09.652 | + 0.990 | 12 | ||
16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:10.104 | + 1.442 | 9 | |||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:10.195 | + 1.533 | 9 | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:10.197 | + 1.535 | 9 | |||
19 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:10.262 | + 1.600 | 9 | |||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | DNF | 2 | ||||
Stroll erzielte keine Zeit wegen eines selbstverschuldeten Unfall. |