Pirelli Gran Premio d'Italia Monza (Autodromo Nazionale di Monza) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 | ||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | + 0.077 | 21 | |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | + 0.190 | 19 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | + 0.215 | 20 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | + 0.332 | 20 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | + 0.365 | 18 | |
7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | + 0.408 | 22 | |
8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | + 0.598 | 21 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | + 0.632 | 20 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | + 0.727 | 18 | |
11 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:19.688 | 1:19.446 | + 0.654 | 15 | ||
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:19.777 | 1:19.498 | + 0.706 | 15 | ||
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:19.644 | 1:19.528 | + 0.736 | 19 | ||
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:19.837 | 1:19.583 | + 0.791 | 16 | ||
15 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:19.816 | 1:19.707 | + 0.915 | 15 | ||
16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:19.917 | + 1.125 | 6 | |||
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.948 | + 1.156 | 9 | |||
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:19.992 | + 1.200 | 9 | |||
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:20.103 | + 1.311 | 9 | |||
20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:20.279 | + 1.487 | 5 | |||
Hamilton wurde wegen Nichteinhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung bei gelben Flaggen beim Niederlande GP mit einer Strafversetzung um 5 Startplätze belegt. |