Pirelli Grand Prix du Canada Montreal (Circuit Gilles Villeneuve) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 21 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | + 0.160 | 20 | |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | + 0.221 | 23 | |
4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | + 0.492 | 21 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | + 0.627 | 27 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | + 0.687 | 27 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | + 0.726 | 22 | |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | + 0.783 | 27 | |
9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | + 0.968 | 21 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | + 1.008 | 30 | |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 1:12.334 | 1:12.102 | + 1.203 | 15 | ||
12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.234 | 1:12.142 | + 1.243 | 20 | ||
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.323 | 1:12.183 | + 1.284 | 18 | ||
14 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.306 | 1:12.340 | + 1.441 | 19 | ||
15 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.378 | 1:12.634 | + 1.735 | 21 | ||
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.385 | + 1.486 | 11 | |||
17 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.398 | + 1.499 | 13 | |||
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.517 | + 1.618 | 12 | |||
19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.525 | + 1.626 | 10 | |||
20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.667 | + 1.768 | 12 | |||
Tsunoda wurde wegen Überholens unter roter Flagge im Training um 10 Startplätze bestraft. Hadjar erhielt wegen Behinderung im Qualifying 3 Startplätze Strafe. |