deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 11  28. Juni Österreich - Spielberg


Wähle einen GP
MSC Cruises Austrian Grand Prix
Spielberg (Red Bull Ring)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 1:04.672 1:04.410 1:03.971 18
2 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:05.197 1:04.734 1:04.492 + 0.521 21
3 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:04.966 1:04.556 1:04.554 + 0.583 19
4 44 Lewis Hamilton GBR Ferrari 1:05.115 1:04.896 1:04.582 + 0.611 21
5 63 George Russell GBR Mercedes 1:05.189 1:04.860 1:04.763 + 0.792 18
6 30 Liam Lawson NZL Racing Bulls Honda RBPT 1:05.017 1:05.041 1:04.926 + 0.955 17
7 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:05.106 1:04.836 1:04.929 + 0.958 18
8 5 Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber Ferrari 1:05.123 1:04.846 1:05.132 + 1.161 21
9 12 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 1:05.178 1:05.052 1:05.276 + 1.305 17
10 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 1:05.054 1:04.846 1:05.649 + 1.678 21
11 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 1:05.197 1:05.128 + 1.157 14
12 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 1:05.143 1:05.205 + 1.234 18
13 6 Isack Hadjar FRA Racing Bulls Honda RBPT 1:05.063 1:05.226 + 1.255 12
14 43 Franco Colapinto ARG Alpine Renault 1:05.278 1:05.288 + 1.317 15
15 87 Oliver Bearman GBR Haas Ferrari 1:05.218 1:05.312 + 1.341 15
16 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Mercedes 1:05.329 + 1.358 9
17 31 Esteban Ocon FRA Haas Ferrari 1:05.364 + 1.393 9
18 22 Yuki Tsunoda JPN Red Bull Honda RBPT 1:05.369 + 1.398 6
19 55 Carlos Sainz ESP Williams Mercedes 1:05.582 + 1.611 12
20 27 Nico Hülkenberg GER Kick Sauber Ferrari 1:05.606 + 1.635 9