deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 11  29. Juni 3. Sprint Österreich - Spielberg


Wähle einen GP
Qatar Airways Austrian Grand Prix
Spielberg (Red Bull Ring)
Klassifikation nach 23 Runden x 4.318 km - 99.314 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Pkt Qualifying Q Pos
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 23 26:41.389 222.979 8 1:04.686 1
2 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 23 26:46.005 + 4.616 7 1:04.987 3
3 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 23 26:46.737 + 5.348 6 1:04.779 2
4 63 George Russell GBR AMG Mercedes 23 26:49.743 + 8.354 5 1:05.054 4
5 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 23 26:51.378 + 9.989 4 1:05.126 5
6 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 23 26:52.596 + 11.207 3 1:05.270 6
7 16 Charles Leclerc MON Ferrari 23 26:54.813 + 13.424 2 DNF 10
8 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 23 26:58.798 + 17.409 1 1:06.008 7
9 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 23 27:05.456 + 24.067 0 1:05.806 11
10 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 23 27:11.564 + 30.175 0 1:05.847 12
11 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 23 27:12.228 + 30.839 0 1:06.101 8
12 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 23 27:12.697 + 31.308 0 1:06.624 9
13 22 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 23 27:16.841 + 35.452 0 1:05.960 14
14 3 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 23 27:20.786 + 39.397 0 1:06.581 16
15 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 23 27:24.544 + 43.155 0 1:05.878 13
16 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 23 27:25.465 + 44.076 0 DNF 15
17 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 23 27:26.062 + 44.673 0 1:06.754 19
18 77 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 23 27:27.900 + 46.511 0 1:06.725 18
19 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 23 27:29.812 + 48.423 0 1:06.583 17
20 24 Guanyu Zhou CHN Kick Sauber Ferrari 23 27:34.532 53.143 0 1:07.197 20
Schnellste Runde
- 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 1:08.935 in Runde 2 225.499
Hülkenberg erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe,
weil er einen anderen Fahrer von der Strecke gedrängt hatte.