Qatar Airways Austrian Grand Prix Spielberg (Red Bull Ring) |
|||||||||||
Klassifikation nach 23 Runden x 4.318 km - 99.314 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt | Qualifying | Q Pos |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 23 | 26:41.389 | 222.979 | 8 | 1:04.686 | 1 | ||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 23 | 26:46.005 | + 4.616 | 7 | 1:04.987 | 3 | ||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 23 | 26:46.737 | + 5.348 | 6 | 1:04.779 | 2 | ||
4 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 23 | 26:49.743 | + 8.354 | 5 | 1:05.054 | 4 | ||
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | 26:51.378 | + 9.989 | 4 | 1:05.126 | 5 | ||
6 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 23 | 26:52.596 | + 11.207 | 3 | 1:05.270 | 6 | ||
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | 26:54.813 | + 13.424 | 2 | DNF | 10 | ||
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 23 | 26:58.798 | + 17.409 | 1 | 1:06.008 | 7 | ||
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 23 | 27:05.456 | + 24.067 | 0 | 1:05.806 | 11 | ||
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 23 | 27:11.564 | + 30.175 | 0 | 1:05.847 | 12 | ||
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 23 | 27:12.228 | + 30.839 | 0 | 1:06.101 | 8 | ||
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 23 | 27:12.697 | + 31.308 | 0 | 1:06.624 | 9 | ||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 23 | 27:16.841 | + 35.452 | 0 | 1:05.960 | 14 | ||
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 23 | 27:20.786 | + 39.397 | 0 | 1:06.581 | 16 | ||
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 23 | 27:24.544 | + 43.155 | 0 | 1:05.878 | 13 | ||
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 23 | 27:25.465 | + 44.076 | 0 | DNF | 15 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 23 | 27:26.062 | + 44.673 | 0 | 1:06.754 | 19 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 23 | 27:27.900 | + 46.511 | 0 | 1:06.725 | 18 | ||
19 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 23 | 27:29.812 | + 48.423 | 0 | 1:06.583 | 17 | ||
20 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 23 | 27:34.532 | 53.143 | 0 | 1:07.197 | 20 | ||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:08.935 in Runde 2 | 225.499 | ||||||
Hülkenberg erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, weil er einen anderen Fahrer von der Strecke gedrängt hatte. |