deljo Logo

Donnerstag 18. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 12  7. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
Qatar Airways British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Klassifikation nach 52 Runden x 5.891 km - 306.198 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 52 1:22:27.059 222.822 1:29.438 45 25
2 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 52 1:22:28.524 + 1.465 1:28.952 48 18
3 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 52 1:22:34.606 + 7.547 1:29.262 43 15
4 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 52 1:22:39.488 + 12.429 1:28.748 51 12
5 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 52 1:23:14.377 + 47.318 1:28.293 52 11
6 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 52 1:23:22.781 + 55.722 1:29.836 43 8
7 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 52 1:23:23.628 + 56.569 1:29.897 46 6
8 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 52 1:23:30.636 + 1:03.577 1:29.710 47 4
9 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 52 1:23:35.446 + 1:08.387 1:29.718 52 2
10 22 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 52 1:23:46.362 + 1:19.303 1:30.229 43 1
11 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 52 1:23:56.019 + 1:28.960 1:29.972 42 0
12 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 52 1:23:57.212 + 1:30.153 1:30.093 42 0
13 3 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 51 1 Rnd 1:30.735 47 0
14 16 Charles Leclerc MON Ferrari 51 1 Rnd 1:29.748 43 0
15 77 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 51 1 Rnd 1:31.277 44 0
16 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 50 2 Rnd 1:30.875 46 0
17 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 50 2 Rnd 1:29.707 50 0
18 24 Guanyu Zhou CHN Kick Sauber Ferrari 50 2 Rnd 1:31.014 43 0
Nicht Klassifiziert
- 63 George Russell GBR AMG Mercedes 33 DNF 1:31.298 3 0
- 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 0 DNS 0 0 0
Schnellste Runde
- 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 1:28.293 in Runde 52 240.195