Aramco Gran Premio de España Montmeló (Circuit de Barcelona-Catalunya) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 | 12 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 | + 0.020 | 12 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 | + 0.318 | 18 | |
4 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 | + 0.320 | 16 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 | + 0.348 | 12 | |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 | + 0.353 | 12 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 | + 0.474 | 18 | |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 | + 0.678 | 18 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 | + 0.742 | 18 | |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.460 | 1:12.011 | DNF | 16 | ||
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:12.505 | 1:12.128 | + 0.745 | 12 | ||
12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:12.758 | 1:12.227 | + 0.844 | 12 | ||
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:12.708 | 1:12.310 | + 0.927 | 12 | ||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:12.881 | 1:12.372 | + 0.989 | 15 | ||
15 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 1:12.880 | 1:12.738 | 1.355 | 15 | ||
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:12.937 | + 1.554 | 6 | |||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:12.985 | + 1.602 | 9 | |||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:13.075 | + 1.692 | 9 | |||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.153 | + 1.770 | 6 | |||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:13.509 | 2.126 | 9 | |||
Pérez wurde um 3 Startplätze bestraft, weil er in der vorherigen Runde (Kanada GP) aufgrund schwerwiegender mechanischer Probleme die Strecke nicht verlassen konnte. Sargeant wurde um 3 Startplätze bestraft, weil er während der Qualifikation einen anderen Fahrer behindert hatte. |