deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 9  8. Juni Kanada - Montreal


Wähle einen GP
AWS Grand Prix du Canada
Montreal (Circuit Gilles Villeneuve)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 63 George Russell GBR AMG Mercedes 1:13.013 1:11.742 1:12.000 26
2 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:12.360 1:12.549 1:12.000 + 0.000 27
3 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 1:12.959 1:12.201 1:12.021 + 0.021 25
4 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:12.907 1:12.462 1:12.103 + 0.103 29
5 3 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 1:13.240 1:12.572 1:12.178 + 0.178 25
6 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 1:13.117 1:12.635 1:12.228 + 0.228 23
7 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 1:12.851 1:11.979 1:12.280 + 0.280 26
8 22 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 1:12.748 1:12.303 1:12.414 + 0.414 24
9 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 1:13.088 1:12.659 1:12.701 + 0.701 25
10 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 1:12.896 1:12.485 1:12.796 + 0.796 26
11 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:13.107 1:12.691 + 0.691 21
12 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 1:13.038 1:12.728 + 0.728 22
13 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 1:13.063 1:12.736 + 0.736 22
14 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 1:13.217 1:12.916 + 0.916 16
15 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 1:13.289 1:12.940 0.940 18
16 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 1:13.326 + 1.326 11
17 77 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 1:13.366 + 1.366 10
18 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 1:13.435 + 1.435 11
19 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 1:13.978 + 1.978 10
20 24 Guanyu Zhou CHN Kick Sauber Ferrari 1:14.292 2.292 11